ထိုလီလီပတ်619AT သည် HDMI၊ AV၊ VGA အဝင်ပါရှိသော ၇ လက်မ 16:9 LED လယ်ကွင်းမော်နီတာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်နိုင်သော YPbPr & DVI အဝင်လည်း ပါဝင်သည်။
![]() | မျက်နှာပြင်ကျယ် အချိုးအစားရှိသော ၇ လက်မ မော်နီတာသင့် DSLR နဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ ဗီဒီယိုရိုက်သည်ဖြစ်စေ တစ်ခါတစ်ရံမှာ သင့်ကင်မရာမှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ သေးငယ်တဲ့ မော်နီတာထက် ပိုကြီးတဲ့ မျက်နှာပြင် လိုအပ်ပါတယ်။ ၇ လက်မ မျက်နှာပြင်က ဒါရိုက်တာတွေနဲ့ ကင်မရာမင်းတွေကို ပိုကြီးတဲ့ မြင်ကွင်းရှာဖွေကိရိယာနဲ့ 16:9 အချိုးကို ပေးစွမ်းပါတယ်။ |
![]() | DSLR ကင်မရာအဆင့်နိမ့်သူများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်Lilliput သည် ပြိုင်ဘက်များ၏ ကုန်ကျစရိတ်ထက် အနည်းငယ်သာသော ခိုင်ခံ့ပြီး အရည်အသွေးမြင့် ဟာ့ဒ်ဝဲများကို ထုတ်လုပ်ရာတွင် နာမည်ကြီးသည်။ DSLR ကင်မရာအများစုဟာ HDMI output ကို ပံ့ပိုးပေးတာကြောင့် သင့်ကင်မရာဟာ 619AT နဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ |
![]() | ဆန့်ကျင်ဘက်အချိုးအစားမြင့်မားခြင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ် ကင်မရာအဖွဲ့များနှင့် ဓာတ်ပုံဆရာများသည် ၎င်းတို့၏ လယ်ကွင်းမော်နီတာတွင် တိကျသော အရောင်ကိုယ်စားပြုမှု လိုအပ်ပြီး 619AT သည် ထိုအရာကို ပေးစွမ်းပါသည်။ LED backlit၊ matte မျက်နှာပြင်တွင် 500:1 အရောင် contrast ratio ရှိသောကြောင့် အရောင်များသည် ကြွယ်ဝပြီး တက်ကြွကာ matte မျက်နှာပြင်က မလိုအပ်သော အလင်းပြန်မှု သို့မဟုတ် ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ |
![]() | ပိုမိုကောင်းမွန်သော တောက်ပမှု၊ ကောင်းမွန်သော ပြင်ပစွမ်းဆောင်ရည်619AT သည် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။Lilliput ရဲ့ အတောက်ပဆုံး မော်နီတာ။ မြှင့်တင်ထားတဲ့ 450nit backlight က ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ ရုပ်ပုံကို ဖန်တီးပေးပြီး အရောင်တွေကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ပြသပေးပါတယ်။ အရေးကြီးသည်မှာ ပိုမိုကောင်းမွန်သော တောက်ပမှုသည် နေရောင်အောက်တွင် မော်နီတာကို အသုံးပြုသည့်အခါ ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာကို 'မှိန်ဖျော့' သွားစေခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ |
| ပြသမှု | |
| ထိတွေ့မျက်နှာပြင် | ၄-ဝါယာကြိုး ခုခံအား |
| အရွယ်အစား | ၇ လက်မ |
| ရုပ်ထွက်အရည်အသွေး | ၈၀၀ x ၄၈၀ |
| တောက်ပမှု | ၄၅၀ စီဒီ/စတုရန်းမီတာ |
| ရှုထောင့်အချိုး | ၁၆:၉ |
| ဆန့်ကျင်ဘက်အရောင် | ၅၀၀:၁ |
| မြင်ကွင်းထောင့် | ၁၄၀°/၁၂၀°(H/V) |
| ဗီဒီယိုထည့်သွင်းမှု | |
| HDMI | 1 |
| ဗီဂျီအေ | 1 |
| ပေါင်းစပ် | 2 |
| ပုံစံများဖြင့် ပံ့ပိုးပေးထားသည် | |
| HDMI | 720p 50/60၊ 1080i 50/60၊ 1080p 50/60 |
| အသံထွက် | |
| နားဂျက် | ၃.၅ မီလီမီတာ |
| တပ်ဆင်ထားသော စပီကာများ | 1 |
| ပါဝါ | |
| လည်ပတ်မှုစွမ်းအား | ≤8W |
| DC အဝင် | ဒီစီ ၁၂ ဗို့ |
| ပတ်ဝန်းကျင် | |
| လည်ပတ်မှု အပူချိန် | -၂၀ ℃~၆၀ ℃ |
| သိုလှောင်မှုအပူချိန် | -၃၀ ℃~၇၀ ℃ |
| အခြား | |
| အတိုင်းအတာ (LWD) | ၁၈၇ × ၁၂၈ × ၃၃.၄ မီလီမီတာ |
| အလေးချိန် | ၄၈၆ ဂရမ် |