IILilliputI-FA1046-NP/C/T sisikrini sokuchukumisa se-LED esiyi-10.4 intshi esine-4:3 esine-HDMI, i-DVI, i-VGA kunye nevidiyo.
Qaphela: FA1046-NP/C ngaphandle komsebenzi wokuchukumisa,
I-FA1046-NP/C/T enomsebenzi wokuchukumisa.
![]() | Isikrini se-intshi eziyi-10.4 esine-aspect ratio eqhelekileyoI-FA1046-NP/C/T sisikrini se-intshi ezili-10.4 esine-aspect ratio ye-4:3, esifana nesikrini se-intshi ezili-17 okanye ezili-19 osisebenzisa kwikhompyutha yakho yedesktop. Umlinganiselo oqhelekileyo we-4:3 aspect ratio ufanelekile kakhulu kwii-aplikeshini ezifuna umlinganiselo we-aspect wesikrini ongebanzi, njengokubeka esweni i-CCTV kunye nezinye ii-aplikeshini zokusasaza. |
![]() | Ilungele uqhagamshelo: HDMI, DVI, VGA, YPbPr, Composite kunye ne-S-VideoIhlukile kwi-FA1046-NP/C/T, ikwanokufaka ividiyo ye-YPbPr (esetyenziselwa ukufumana imiqondiso yecandelo le-analogue) kunye nokufaka kwe-S-Video (ethandwa zizixhobo ze-AV zakudala). Sicebisa i-FA1046-NP/C/T kubathengi abaceba ukusebenzisa imonitha yabo enezixhobo ezahlukeneyo ze-AV, njengoko le monitha ye-intshi ezili-10.4 ngokuqinisekileyo iya kuyixhasa. |
![]() | Imodeli yesikrini sokuchukumisa iyafumanekaI-FA1046-NP/C/T iyafumaneka ngesikrini sokuchukumisa esineentambo ezi-4. ILilliput ihlala igcina iimodeli zesikrini esingesiso esichukumisayo kunye nesikrini sokuchukumisa, ukuze abathengi bakwazi ukwenza ukhetho oluhambelana nesicelo sabo. |
![]() | Isikrini seCCTV esigqibeleleyoAwuyi kufumana isixhobo sokubona esifanelekileyo se-CCTV kune-FA1046-NP/C/T. Umlinganiselo we-aspect ratio ye-4:3 kunye nokukhethwa okubanzi kweevidiyo ezifakwayo kuthetha ukuba esi sikrini se-intshi ezili-10.4 siya kusebenza nazo naziphi na izixhobo zeCCTV, kuquka neeDVR. |
| Bonisa | |
| Iphaneli yokuchukumisa | Ukumelana neengcingo ezi-4 |
| Ubungakanani | 10.4” |
| Isisombululo | 800 x 600 |
| Ukukhanya | 250cd/m² |
| Umgangatho wento | 4:3 |
| Umahluko | 400:1 |
| I-engile yokujonga | 130°/110°(H/V) |
| Igalelo levidiyo | |
| I-HDMI | 1 |
| I-DVI | 1 |
| I-VGA | 1 |
| I-YPbPr | 1 |
| Ividiyo ye-S | 1 |
| Isidibanisi | 2 |
| Ixhaswa kwiifomathi | |
| I-HDMI | 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080p 50/60 |
| Isandi siphumile | |
| I-Ear Jack | 3.5mm |
| Izithethi ezakhelwe ngaphakathi | 1 |
| Amandla | |
| Amandla okusebenza | ≤8W |
| DC In | I-DC 12V |
| Okusingqongileyo | |
| Ubushushu bokusebenza | -20℃~60℃ |
| Ubushushu bokugcina | -30℃~70℃ |
| Okunye | |
| Ubukhulu (LWD) | 226×200×39 mm, 260×200×70 mm (enebracket) |
| Ubunzima | 1554g (enebracket) |