Produktdetail
                               Technische Daten
                     Zubehör
                                                             Produkt Tags
                                                                                       | Anzeige | 
  | Größe | 28 Zoll | 
  | Auflösung | 3840×2160 | 
  | Helligkeit | 300 cd/m² | 
  | Seitenverhältnis | 16:9 | 
  | Kontrast | 1000:1 | 
  | Betrachtungswinkel | 178°/178°(H/V) | 
  | HDR | HDR 10 (unter HDMI-Modell) | 
  | Unterstützte Protokollformate | Sony SLog / SLog2 / SLog3… | 
  | Unterstützung für Lookup-Tabellen (LUT) | 3D-LUT (.cube-Format) | 
  | Technologie | Kalibrierung nach Rec.709 mit optionaler Kalibriereinheit | 
  | Videoeingang | 
  | SDI | 1×3G | 
  | HDMI | 1×HDMI 2.0, 3xHDMI 1.4 | 
  | DVI | 1 | 
  | VGA | 1 | 
  | Video-Loop-Ausgang | 
  | SDI | 1×3G | 
  | Unterstützte Ein-/Ausgabeformate | 
  | SDI | 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080p 24/25/30/50/60 | 
  | HDMI | 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 2160p 24/25/30/50/60 | 
  | Audio-Ein-/Ausgang (48 kHz PCM-Audio) | 
  | SDI | 12 Kanäle, 48 kHz, 24 Bit | 
  | HDMI | 2 Kanäle 24 Bit | 
  | Ohrstecker | 3,5 mm | 
  | Eingebaute Lautsprecher | 2 | 
  | Leistung | 
  | Betriebsleistung | ≤51W | 
  | DC-Eingang | Gleichstrom 12-24 V | 
  | Kompatible Akkus | V-Lock oder Anton Bauer Halterung | 
  | Eingangsspannung (Batterie) | 14,4 V nominal | 
  | Umfeld | 
  | Betriebstemperatur | 0℃~60℃ | 
  | Lagertemperatur | -20℃~60℃ | 
  | Andere | 
  | Abmessungen (LWD) | 663×425×43,8 mm / 761×474×173 mm (mit Koffer) | 
  | Gewicht | 9kg / 21kg (mit Koffer) |