Detail Produk
Spesifikasi
Aksesoris
Label Produk
| Menampilkan |
| Ukuran | 28 inci |
| Resolusi | 3840×2160 |
| Kecerahan | 300cd/m² |
| Rasio aspek | 16:9 |
| Kontras | 1000:1 |
| Sudut Pandang | 178°/178°(H/V) |
| HDR | HDR 10 (di bawah model HDMI) |
| Format Log yang Didukung | Sony SLog / SLog2 / SLog3… |
| Dukungan tabel pencarian (LUT) | LUT 3D (.format kubus) |
| Teknologi | Kalibrasi sesuai Rec.709 dengan unit kalibrasi opsional |
| Input Video |
| SDI | 1×3G |
| HDMI | 1xHDMI 2.0, 3xHDMI 1.4 |
| DVI | 1 |
| VGA | 1 |
| Output Video Berulang |
| SDI | 1×3G |
| Format Masukan/Keluaran yang Didukung |
| SDI | 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080p 24/25/30/50/60 |
| HDMI | 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 2160p 24/25/30/50/60 |
| Input/Output Audio (Audio PCM 48kHz) |
| SDI | 12 saluran 48kHz 24-bit |
| HDMI | 2 saluran 24-bit |
| Ear Jack | 3,5 mm |
| Speaker Terintegrasi | 2 |
| Kekuatan |
| Daya operasi | ≤51W |
| DC di | Tegangan DC 12-24V |
| Baterai yang kompatibel | Dudukan V-Lock atau Anton Bauer |
| Tegangan masukan (baterai) | Tegangan nominal 14,4V |
| Lingkungan |
| Suhu Operasional | 0℃~60℃ |
| Suhu Penyimpanan | -20℃~60℃ |
| Lainnya |
| Dimensi (P x L x L) | 663×425×43,8mm / 761×474×173mm (dengan casing) |
| Berat | 9kg / 21kg (dengan wadah) |