Detalye ng Produkto
Mga detalye
Mga aksesorya
Mga Tag ng Produkto
| Ipakita |
| Sukat | 28 pulgada |
| Resolusyon | 3840×2160 |
| Liwanag | 300cd/m² |
| Ratio ng aspeto | 16:9 |
| Kontras | 1000:1 |
| Anggulo ng Pagtingin | 178°/178°(H/V) |
| HDR | HDR 10 (sa ilalim ng modelong HDMI) |
| Mga sinusuportahang format ng Log | Sony SLog / SLog2 / SLog3… |
| Suporta sa Look up table (LUT) | 3D LUT (format na .cube) |
| Teknolohiya | Pagkalibrate sa Rec.709 na may opsyonal na yunit ng pagkakalibrate |
| Pagpasok ng Bidyo |
| SDI | 1×3G |
| HDMI | 1×HDMI 2.0, 3×HDMI 1.4 |
| DVI | 1 |
| VGA | 1 |
| Output ng Video Loop |
| SDI | 1×3G |
| Mga Sinusuportahang Format na Papasok / Palabas |
| SDI | 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080p 24/25/30/50/60 |
| HDMI | 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 2160p 24/25/30/50/60 |
| Papasok/Palabas na Audio (48kHz PCM Audio) |
| SDI | 12ch 48kHz 24-bit |
| HDMI | 2ch 24-bit |
| Jack ng Tainga | 3.5mm |
| Mga Naka-embed na Speaker | 2 |
| Kapangyarihan |
| Kapangyarihan ng pagpapatakbo | ≤51W |
| DC Papasok | DC 12-24V |
| Mga katugmang baterya | V-Lock o Anton Bauer Mount |
| Boltahe ng input (baterya) | 14.4V na nominal |
| Kapaligiran |
| Temperatura ng Operasyon | 0℃~60℃ |
| Temperatura ng Pag-iimbak | -20℃~60℃ |
| Iba pa |
| Dimensyon (LWD) | 663×425×43.8mm / 761×474×173mm (kasama ang kaso) |
| Timbang | 9kg / 21kg (kasama ang kahon) |