Dettagli di u produttu
Specifiche
Accessori
Etichette di u produttu
VISUALIZZAZIONE | Pannellu | 10,1" |
Risoluzione fisica | 1920 × 1200 |
Rapportu d'aspettu | 16:10 |
Luminosità | 1500 nit |
Cuntrastu | 1000:1 |
Angulu di visualizazione | 170°/ 170° (O/V) |
HDR | ST2084 300/1000/10000/HLG |
Formati di log supportati | SLog2 / SLog3 / CLog / NLog / ArriLog / JLog o Utilizatore… |
Supportu per a tavula di ricerca (LUT) | LUT 3D (furmatu .cube) |
INGRESSU DI SIGNALE | SDI | 2×12G-SDI |
HDMI | 1 × HDMI 2.0 |
Cuntu | 1 |
USCITA DI U CICLU DI SIGNALE | SDI | 2×12G-SDI |
HDMI | 1 × HDMI 2.0 |
FORMATI DI SUPPORTU | SDI | 2160p 60/50/30/25/24, 1080p 60/50/30/25/24, 1080pSF 30/25/24, |
1080i 60/50, 720p 60/50… |
HDMI | 2160p 60/50/30/25/24, 1080p 60/50/30/25/24, 1080i 60/50, |
720p 60/50… |
ENTRATA/USCITA AUDIO | SDI | 16 canali 48 kHz 24 bit |
HDMI | 8 canali 24 bit |
Jack per l'arechja | 3,5 mm |
Altoparlanti integrati | 1 |
PUTERE | Tensione d'entrata | CC 7-24V |
Cunsumu d'energia | ≤37W (12V) |
AMBIENTE | Temperatura di funziunamentu | 0°C~50°C |
Temperatura di almacenamentu | -20°C~60°C |
ALTRU | Dimensione (LWD) | 251 mm × 170 mm × 30,5 mm |
Pesu | 1,1 kg |