Rincian Produk
Spésifikasi
Asesoris
Tag Produk
| TAMPILKEUN | Panel | 10.1” |
| Résolusi Fisik | 1920×1200 |
| Babandingan Aspék | 16:10 |
| Caang | 1500 nit |
| Kontras | 1000:1 |
| Sudut Pandang | 170°/ 170°(T/V) |
| HDR | ST2084 300/1000/10000/HLG |
| Format Log anu Dirojong | SLog2 / SLog3 / CLog / NLog / ArriLog / JLog atanapi Pamaké… |
| Dukungan tabel pilarian (LUT) | 3D LUT (format .kubus) |
| ASUPAN SINYAL | SDI | 2×12G-SDI |
| HDMI | 1×HDMI 2.0 |
| Tally | 1 |
| KALUARAN LOOP SINYAL | SDI | 2×12G-SDI |
| HDMI | 1×HDMI 2.0 |
| FORMAT DUKUNGAN | SDI | 2160p 60/50/30/25/24, 1080p 60/50/30/25/24, 1080pSF 30/25/24, |
| 1080i 60/50, 720p 60/50… |
| HDMI | 2160p 60/50/30/25/24, 1080p 60/50/30/25/24, 1080i 60/50, |
| 720p 60/50… |
| AUDIO LEBET/KALUAR | SDI | 16ch 48kHz 24-bit |
| HDMI | 8ch 24-bit |
| Dongkrak Ceuli | 3.5mm |
| Spiker Terpasang | 1 |
| KAKUATAN | Tegangan Input | DC 7-24V |
| Konsumsi Daya | ≤37W (12V) |
| LINGKUNGAN | Suhu Operasi | 0°C~50°C |
| Suhu Panyimpenan | -20°C~60°C |
| LAINNA | Diménsi (LWD) | 251mm × 170mm × 30.5mm |
| Beurat | 1.1 kg |