Detalye ng Produkto
Mga detalye
Mga aksesorya
Mga Tag ng Produkto
| IPAKITA | Panel | 10.1” |
| Pisikal na Resolusyon | 1920×1200 |
| Ratio ng Aspeto | 16:10 |
| Liwanag | 1500 nit |
| Kontras | 1000:1 |
| Anggulo ng Pagtingin | 170°/ 170°(H/V) |
| HDR | ST2084 300/1000/10000/HLG |
| Mga sinusuportahang format ng Log | SLog2 / SLog3 / CLog / NLog / ArriLog / JLog o Gumagamit… |
| Suporta sa Look up table (LUT) | 3D LUT (format na .cube) |
| PAGPAPASUOT NG SENYALES | SDI | 2×12G-SDI |
| HDMI | 1×HDMI 2.0 |
| Tally | 1 |
| OUTPUT NG LOOP NG SENYALES | SDI | 2×12G-SDI |
| HDMI | 1×HDMI 2.0 |
| MGA FORMAT NG SUPORTA | SDI | 2160p 60/50/30/25/24, 1080p 60/50/30/25/24, 1080pSF 30/25/24, |
| 1080i 60/50, 720p 60/50… |
| HDMI | 2160p 60/50/30/25/24, 1080p 60/50/30/25/24, 1080i 60/50, |
| 720p 60/50… |
| AUDIO PApasok/LABAS | SDI | 16ch 48kHz 24-bit |
| HDMI | 8ch 24-bit |
| Tainga Jack | 3.5mm |
| Mga Naka-embed na Speaker | 1 |
| KAPANGYARIHAN | Boltahe ng Pag-input | DC 7-24V |
| Pagkonsumo ng Kuryente | ≤37W (12V) |
| KAPALIGIRAN | Temperatura ng Operasyon | 0°C~50°C |
| Temperatura ng Pag-iimbak | -20°C~60°C |
| IBA PA | Dimensyon (LWD) | 251mm × 170mm × 30.5mm |
| Timbang | 1.1kg |