Sonraí Táirge
Sonraíochtaí
Gabhálais
Clibeanna Táirge
| Taispeáin |
| Méid | 28” |
| Rún | 3840×2160 |
| Gile | 300cd/m² |
| Cóimheas gné | 16:9 |
| Codarsnacht | 1000:1 |
| Uillinn Féachana | 178°/178°(A/T) |
| HDR | HDR 10 (faoi mhúnla HDMI) |
| Formáidí Logála a Tacaítear leo | Sony SLog / SLog2 / SLog3… |
| Tacaíocht tábla cuardaigh (LUT) | LUT 3D (formáid .cube) |
| Teicneolaíocht | Calabrú go Rec.709 le haonad calabrúcháin roghnach |
| Ionchur Físeáin |
| SDI | 1×3G |
| HDMI | 1 × HDMI 2.0, 3 x HDMI 1.4 |
| DVI | 1 |
| VGA | 1 |
| Aschur Lúb Físe |
| SDI | 1×3G |
| Formáidí Isteach/Amach a Tacaítear leo |
| SDI | 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080p 24/25/30/50/60 |
| HDMI | 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 2160p 24/25/30/50/60 |
| Fuaim Isteach/Amach (Fuaim PCM 48kHz) |
| SDI | 12ch 48kHz 24-giotán |
| HDMI | 2ch 24-giotán |
| Cluas Jack | 3.5mm |
| Cainteoirí Tógtha Isteach | 2 |
| Cumhacht |
| Cumhacht oibriúcháin | ≤51W |
| DC Isteach | DC 12-24V |
| Cadhnraí comhoiriúnacha | Glas-V nó Gléas Anton Bauer |
| Voltas ionchuir (ceallraí) | 14.4V ainmniúil |
| Timpeallacht |
| Teocht Oibriúcháin | 0℃~60℃ |
| Teocht Stórála | -20℃~60℃ |
| Eile |
| Toise (LWD) | 663 × 425 × 43.8mm / 761 × 474 × 173mm (leis an gcás) |
| Meáchan | 9kg / 21kg (leis an gcás) |