Dettagli del prodotto
                               Specifiche
                     Accessori
                                                             Tag dei prodotti
                                                                                       | DISPLAY | Pannello | 10.1" | 
  | Risoluzione fisica | 1920×1200 | 
  | Proporzioni | 16:10 | 
  | Luminosità | 1500 nit | 
  | Contrasto | 1000:1 | 
  | Angolo di visione | 170°/ 170°(O/V) | 
  | HDR | ST2084 300/1000/10000/HLG | 
  | Formati di registro supportati | SLog2 / SLog3 / CLog / NLog / ArriLog / JLog o Utente… | 
  | Supporto per la tabella di consultazione (LUT) | LUT 3D (formato .cube) | 
  | INGRESSO SEGNALE | SDI | 2×12G-SDI | 
  | HDMI | 1×HDMI 2.0 | 
  | Conteggio | 1 | 
  | USCITA DEL LOOP DEL SEGNALE | SDI | 2×12G-SDI | 
  | HDMI | 1×HDMI 2.0 | 
  | FORMATI DI SUPPORTO | SDI | 2160p 60/50/30/25/24, 1080p 60/50/30/25/24, 1080pSF 30/25/24, | 
  | 1080i 60/50, 720p 60/50… | 
  | HDMI | 2160p 60/50/30/25/24, 1080p 60/50/30/25/24, 1080i 60/50, | 
  | 720p 60/50… | 
  | INGRESSO/USCITA AUDIO | SDI | 16 canali 48 kHz 24 bit | 
  | HDMI | 8 canali 24 bit | 
  | Presa auricolare | 3,5 mm | 
  | Altoparlanti integrati | 1 | 
  | ENERGIA | Tensione di ingresso | CC 7-24 V | 
  | Consumo energetico | ≤37 W (12 V) | 
  | AMBIENTE | Temperatura di esercizio | 0°C~50°C | 
  | Temperatura di conservazione | -20°C~60°C | 
  | ALTRO | Dimensione (LWD) | 251 mm × 170 mm × 30,5 mm | 
  | Peso | 1,1 kg |