 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| 画面 | |
| サイズ | 28インチ | 
| 解決 | 3840×2160 | 
| 輝度 | 300cd/m² | 
| アスペクト比 | 16:9 | 
| 対比 | 1000:1 | 
| 視野角 | 178°/178°(水平/垂直) | 
| HDR | HDR 10 (HDMIモデルの場合) | 
| サポートされているログ形式 | ソニー SLog / SLog2 / SLog3… | 
| ルックアップテーブル(LUT)のサポート | 3D LUT(.cube形式) | 
| テクノロジー | オプションの校正ユニットを使用してRec.709に準拠した校正が可能 | 
| ビデオ入力 | |
| SDI | 1×3G | 
| HDMI | HDMI 2.0×1、HDMI 1.4×3 | 
| DVI | 1 | 
| VGA | 1 | 
| ビデオループ出力 | |
| SDI | 1×3G | 
| サポートされている入出力形式 | |
| SDI | 720p 50/60、1080i 50/60、1080pSF 24/25/30、1080p 24/25/30/50/60 | 
| HDMI | 720p 50/60、1080i 50/60、1080p 24/25/30/50/60、2160p 24/25/30/50/60 | 
| オーディオ入力/出力(48kHz PCMオーディオ) | |
| SDI | 12ch 48kHz 24ビット | 
| HDMI | 2ch 24ビット | 
| イヤージャック | 3.5mm | 
| 内蔵スピーカー | 2 | 
| 力 | |
| 動作電力 | ≤51W | 
| DC入力 | DC 12~24V | 
| 互換性のあるバッテリー | Vロックまたはアントンバウアーマウント | 
| 入力電圧(バッテリー) | 公称14.4V | 
| 環境 | |
| 動作温度 | 0℃~60℃ | 
| 保管温度 | -20℃~60℃ | 
| 他の | |
| 寸法(LWD) | 663×425×43.8mm / 761×474×173mm(ケース含む) | 
| 重さ | 9kg / 21kg(ケース付き) |