Detalia Producti
                               Specificationes
                     Accessoria
                                                             Etiquettae Productarum
                                                                                       | Ostendere | 
  | Magnitudo | 28" | 
  | Resolutio | 3840×2160 | 
  | Splendor | 300cd/m² | 
  | Proportio aspectus | 16:9 | 
  | Contrastum | 1000:1 | 
  | Angulus Visionis | 178°/178° (A/V) | 
  | HDR | HDR 10 (sub exemplari HDMI) | 
  | Formae diarii sustentatae | Sony SLog / SLog2 / SLog3… | 
  | Subsidium tabulae consultationis (LUT) | LUT tridimensionalis (formatus .cube) | 
  | Technologia | Calibratio ad Rec.709 cum unitate calibrationis optionali | 
  | Ingressus Video | 
  | SDI | 1×3G | 
  | HDMI | 1×HDMI 2.0, 3×HDMI 1.4 | 
  | DVI | 1 | 
  | VGA | 1 | 
  | Egressus Circuitus Videonis | 
  | SDI | 1×3G | 
  | Formata Introitus/Egressus Sustentata | 
  | SDI | 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080p 24/25/30/50/60 | 
  | HDMI | 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 2160p 24/25/30/50/60 | 
  | Introitus/Egressus Audio (Audio PCM 48kHz) | 
  | SDI | 12 canales 48 kHz 24 bit | 
  | HDMI | 2 canales 24-bit | 
  | Jack auricularis | 3.5mm | 
  | Oratores Incorporati | 2 | 
  | Potestas | 
  | Potentia operativa | ≤51W | 
  | Ingressus DC | DC 12-24V | 
  | Batteriae compatibiles | V-Lock vel montura Anton Bauer | 
  | Tensio ingressus (pilae) | 14.4V nominalis | 
  | Ambitus | 
  | Temperatura Operativa | 0℃~60℃ | 
  | Temperatura Reponendi | -20℃~60℃ | 
  | Alia | 
  | Dimensio (LWD) | 663×425×43.8mm / 761×474×173mm (cum capsa) | 
  | Pondus | 9kg / 21kg (cum capsa) |