Produktdetailer
Spezifikatiounen
Accessoiren
Produkt Tags
| Display |
| Gréisst | 28” |
| Opléisung | 3840×2160 |
| Hellegkeet | 300 cd/m² |
| Aspektverhältnis | 16:9 |
| Kontrast | 1000:1 |
| Betrachtungswénkel | 178°/178°(H/V) |
| HDR | HDR 10 (ënner HDMI Modell) |
| Ënnerstëtzte Logformater | Sony SLog / SLog2 / SLog3… |
| Ënnerstëtzung fir LUT-Tabellen (Look-Up Tabelle) | 3D LUT (.cube Format) |
| Technologie | Kalibrierung no Rec.709 mat optionaler Kalibrierungseenheet |
| Video-Input |
| SDI | 1×3G |
| HDMI | 1×HDMI 2.0, 3xHDMI 1.4 |
| DVI | 1 |
| VGA | 1 |
| Video-Loop-Ausgang |
| SDI | 1×3G |
| Ënnerstëtzte Formater fir Input/Out |
| SDI | 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080p 24/25/30/50/60 |
| HDMI | 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 2160p 24/25/30/50/60 |
| Audio Ein/Aus (48kHz PCM Audio) |
| SDI | 12 Kanäl 48kHz 24-Bit |
| HDMI | 2-Kanal 24-Bit |
| Ouer Jack | 3,5 mm |
| Agebaute Lautsprecher | 2 |
| Kraaft |
| Betribsleistung | ≤51W |
| Gläichstroum-Input | Gläichstroum 12-24V |
| Kompatibel Batterien | V-Lock oder Anton Bauer Befestigung |
| Inputspannung (Batterie) | 14,4V nominal |
| Ëmwelt |
| Betribstemperatur | 0℃~60℃ |
| Lagertemperatur | -20℃~60℃ |
| Aner |
| Dimensioun (LWD) | 663×425×43,8 mm / 761×474×173 mm (mat Gehäuse) |
| Gewiicht | 9 kg / 21 kg (mat Koffer) |