ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
အသေးစိတ်အချက်အလက်
ပစ္စည်းများ
ထုတ်ကုန်အမှတ်အသားများ
ပြသ | ပန့်ဖဲ | 10.1 " |
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ resolution | 1920 × 1200 |
ရှုထောင့်အချိုးအစား | 16:10 |
တောက်ပမှု | 1500 nit |
ခြားနား | 1000: 1 |
ထောင့်ကြည့်ခြင်း | 170 ° / 170 ° (H / V) |
ဇင်ထရီ | ST2084 300/1000/10000 / hlg |
Supported log ပုံစံများ | Slog2 / slog3 / clog / nlog / arrsog / jlog သို့မဟုတ် jlog သို့မဟုတ် user ... |
စားပွဲပေါ်မှာ (တ ဦး တည်း) ပံ့ပိုးမှုကြည့်ပါ | 3D lut (.cube format) |
အချက်ပြ input ကို | SDI | 2 × 12G-SDI |
HDMI | 1 × HDMI 2.0 |
tally | 1 |
signal loop output ကို | SDI | 2 × 12G-SDI |
HDMI | 1 × HDMI 2.0 |
ပံ့ပိုးမှုပုံစံများ | SDI | 2160p 60/50/50/25/24, 1080p 60/50/50/25/24, 1080PPSF 30/25/24, |
1080i 60/50, 720p 60/50 ... |
HDMI | 2160 00/50/50/25/24, 1080p 60/50/50/25/24, 1080i 60/50 |
720p 60/50 ... |
ON / ထွက်အသံ | SDI | 16ch 48khz 24-bit |
HDMI | 8ch 24-bit |
နားပေါက် | 3.5mm |
built-in စပီကာ | 1 |
စွမ်းအား | input ဗို့အား | DC 7-24v |
စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု | ≤37W (12V) |
ပတ်ဝန်းကျင် | operating အပူချိန် | 0 ° C ~ 50 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် |
သိုလှောင်အပူချိန် | -20 ° C ~ 60 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် |
အခြား | Dimension (LWD) | 251mm × 170mm × 30.5 မီလီမီတာ |
အလေးချိန် | 1.1kg |