Detalye sa Produkto
Mga detalye
Mga accessories
Mga Tag sa Produkto
| DISPLAY | Panel | 10.1” |
| Pisikal nga Resolusyon | 1920 × 1200 |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| Kahayag | 1500 nit |
| Sukwahi | 1000:1 |
| Anggulo sa pagtan-aw | 170°/ 170°(H/V) |
| HDR | ST2084 300/1000/10000/HLG |
| Gisuportahan nga mga format sa Log | SLog2 / SLog3 / CLog / NLog / ArriLog / JLog o User… |
| Pangitaa ang suporta sa lamesa (LUT). | 3D LUT (.cube nga pormat) |
| SIGNAL INPUT | SDI | 2×12G-SDI |
| HDMI | 1×HDMI 2.0 |
| Tally | 1 |
| SIGNAL LOOP OUTPUT | SDI | 2×12G-SDI |
| HDMI | 1×HDMI 2.0 |
| SUPPORT FORMATS | SDI | 2160p 60/50/30/25/24, 1080p 60/50/30/25/24, 1080pSF 30/25/24, |
| 1080i 60/50, 720p 60/50… |
| HDMI | 2160p 60/50/30/25/24, 1080p 60/50/30/25/24, 1080i 60/50, |
| 720p 60/50… |
| AUDIO IN/OUT | SDI | 16ch 48kHz 24-bit |
| HDMI | 8ch 24-gamay |
| Ear Jack | 3.5mm |
| Gitukod nga mga Speaker | 1 |
| GAHUM | Input nga Boltahe | DC 7-24V |
| Pagkonsumo sa kuryente | ≤37W (12V) |
| KALIBOTAN | Operating Temperatura | 0°C~50°C |
| Temperatura sa Pagtipig | -20°C~60°C |
| UBAN | Dimensyon (LWD) | 251mm × 170mm × 30.5mm |
| Timbang | 1.1kg |