LaLiliputoUM-900 estas 9,7-cola 4:3 tuŝekrana monitoro kun USB kaj HDMI-enigoj. Testita por optimuma funkciado kun Apple-produktoj.
Noto: UM-900 (sen tuŝfunkcio)
UM-900/T (kun tuŝfunkcio)
![]() | Native alt-rezolucia 9,7-cola ekranoKun denaska rezolucio de 1024×768 rastrumeroj, UM-900 provizas kristalklaran bildon. Per USB-ekranteknologio, ĉiu rastrumero perfekte konvenas al la ekrano. |
![]() | 600:1 kontrastoDanke al altnivela IPS-ekranteknologio, koloroj aspektas plej bone sur UM-900. Kun kontrasta proporcio de 600:1, via videenhavo aspektas plej bone. |
![]() | 178° vidangulojPlia avantaĝo de IPS-ekranoj estas pli larĝaj vidanguloj. UM-900 havas la plej larĝan vidangulon el ĉiuj Lilliput USB-ekranoj. Pli larĝaj vidanguloj estas precipe utilaj en vendlokaj aplikoj kaj cifereca afiŝo ĉar via enhavo konservas sian klarecon ĉe ĉiuj anguloj. |
![]() | Puraj limojMultaj klientoj petas ekranon kun puraj randoj kaj sen antaŭaj butonoj. UM-900 havas la plej puran surfacon el ĉiuj Lilliput-ekranoj, kio permesas al spektantoj koncentriĝi nur pri la enhavo. |
![]() | VESA 75 muntadoUM-900 estis desegnita pensante pri AV-integraĵoj kaj ciferecaj afiŝadaj aplikoj. La industri-normo VESA 75 muntado malfermas mondon da eblecoj, sed la inkluzivita surtabla stando ankaŭ permesas uzi la UM-900 kiel regulan surtablan kunulon. |
![]() | USB-videa enigoUSB-video helpis milojn da Lilliput-klientoj tra la mondo: ĝi estas oportuna kaj facile agordebla. UM-900 uzas mini-USB-videeniron, kaj havas unu plian regulan USB-pordon kiu funkcias kiel nabo. |
Ekrano | |
Tuŝpanelo | 4-drata rezistanca (5-drata laŭvola) |
Grandeco | 9.7 coloj |
Rezolucio | 1024 x 768 |
Brileco | 400cd/m² |
Bildformato | 4:3 |
Kontrasto | 600:1 |
Vidangulo | 178°/178°(A/V) |
Video-Enigo | |
Mini USB | 1 |
HDMI | 1×HDMI 1.4 |
Subtenataj en formatoj | |
HDMI | 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080p 24/25/30/50/60 |
Aŭdio-Eliro | |
Orelo-fanto | 3,5 mm - 2 kanaloj 48 kHz 24-bita (sub HDMI-reĝimo) |
Enkonstruitaj laŭtparoliloj | 2 (sub HDMI-reĝimo) |
Potenco | |
Funkciiga potenco | ≤11W |
DC-enigo | DC 5V |
Medio | |
Funkciiga temperaturo | -20℃~60℃ |
Stokadotemperaturo | -30℃~70℃ |
Aliaj | |
Dimensio (LWD) | 242×195×15 mm |
Pezo | 675g / 1175g (kun krampo) |