Product Detail
                               Specifications
                     Cov khoom siv
                                                             Khoom cim npe
                                                                                       | Zaub | 
  | Loj | 28 " | 
  | Kev daws teeb meem | 3840 × 2160 hli | 
  | Brightness | 300 cd / m² | 
  | Aspect ratio | 16:9 ib | 
  | Zoo sib xws | 1000: 1 | 
  | Saib lub kaum sab xis | 178 ° / 178 ° (H / V) | 
  | HDR | HDR 10 (hauv qab HDMI qauv) | 
  | Txhawb Log tawm tswv yim | Sony SLog / SLog2 / SLog3… | 
  | Saib lub rooj (LUT) kev txhawb nqa | 3D LUT (.cube format) | 
  | Technology | Calibration rau Rec.709 nrog xaiv calibration unit | 
  | Video tswv yim | 
  | SDI | 1 x 3g | 
  | HDMI | 1 × HDMI 2.0, 3x HDMI 1.4 | 
  | DVI | 1 | 
  | VGA | 1 | 
  | Video Loop Output | 
  | SDI | 1 x 3g | 
  | Txhawb nqa hauv / tawm | 
  | SDI | 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080p 24/25/30/50/60 | 
  | HDMI | 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 2160p 24/25/30/50/60 | 
  | Audio In/Out (48kHz PCM Audio) | 
  | SDI | 12ch 48kHz 24-ntsis | 
  | HDMI | 2ch24 ib | 
  | Pob ntseg Jack | 3.5mm ib | 
  | Built-in Speakers | 2 | 
  | Hwj chim | 
  | Lub zog ua haujlwm | ≤ 51 W | 
  | DC hauv | DC 12-24V | 
  | Tau tshaj roj teeb | V-Lock lossis Anton Bauer Mount | 
  | Input voltage (hli) | 14.4V npe | 
  | Ib puag ncig | 
  | Ua haujlwm kub | 0 ℃ ~ 60 ℃ | 
  | Cia Kub | -20 ℃ ~ 60 ℃ | 
  | Lwm yam | 
  | Dimension (LWD) | 663 × 425 × 43.8mm / 761 × 474 × 173mm (nrog rooj plaub) | 
  | Qhov hnyav | 9kg / 21kg (nrog rooj plaub) |