Detalia Producti
Specificationes
Accessoria
Etiquettae Productarum
OSTENDE | Tabula | 10.1" |
Resolutio Physica | 1920 × 1200 |
Proportio Aspectus | 16:10 |
Splendor | 1500 nit |
Contrastum | 1000:1 |
Angulus Visionis | 170°/ 170° (A/V) |
HDR | ST2084 300/1000/10000/HLG |
Formae diarii sustentatae | SLog2 / SLog3 / CLog / NLog / ArriLog / JLog vel Usoris… |
Subsidium tabulae inspiciendae (LUT) | LUT tridimensionalis (formatus .cube) |
SIGNUM INPUTUM | SDI | 2×12G-SDI |
HDMI | 1×HDMI 2.0 |
Numerus | 1 |
EMISSIO CIRCULARIS SIGNALIS | SDI | 2×12G-SDI |
HDMI | 1×HDMI 2.0 |
FORMAE AUXILIARIAE | SDI | 2160p 60/50/30/25/24, 1080p 60/50/30/25/24, 1080pSF 30/25/24, |
1080i 60/50, 720p 60/50… |
HDMI | 2160p 60/50/30/25/24, 1080p 60/50/30/25/24, 1080i 60/50, |
720p 60/50… |
AUDIO INTROITUS/EXITUS | SDI | 16 canales 48 kHz 24 bit |
HDMI | 8 canales 24-bit |
Jack auricularis | 3.5mm |
Oratores Incorporati | 1 |
POTENTIA | Tensio Ingressa | DC 7-24V |
Consumptio Energiae | ≤37W (12V) |
AMBIENS | Temperatura Operativa | 0°C~50°C |
Temperatura Reponendi | -20°C~60°C |
ALIA | Dimensio (LWD) | 251mm × 170mm × 30.5mm |
Pondus | 1.1 kg |