| 系统 | 中央处理器 | RK3568 ARM Cortex®-A55 四核 2.0GHz 处理器 |
| OS | Linux Debian 11(内核 5.10) | |
| 内存 + 存储 | 2GB DDR4 + 16GB eMMC,可选 4GB + 64GB | |
| GPU | 邮件-T764 | |
| 控制板 | 液晶显示屏 | 10.1英寸IPS屏幕,分辨率1280×800,亮度1000尼特,可视角度170°/170° |
| 触摸屏 | 多点电容式触摸屏 | |
| 界面 | 局域网 | 1000M×1(可选PoE/PoE+:IEEE802.3 af/at) |
| GPIO | ×4(输入×4) | |
| COM | RS232×2、RS485×2、RS422×1 | |
| 能 | ×2,支持 CAN 2.0b 协议 | |
| Nano SIM | ×1 | |
| Micro SD 卡 | ×1,支持最大 1TB | |
| USB | USB-A 接口×2,USB-C OTG 接口×1 | |
| ACC | ×1 | |
| 耳机插孔 | 3.5毫米 | |
| 无线的 | 无线上网 | 可选,802.11a/b/g/n/ac,2.4GHz/5GHz |
| 蓝牙 | 可选,2402MHz~2480MHz | |
| 蜂窝网络 | 可选3G/4G(LTE、DC-HSPA+、UMTS、EDGE、GPRS、GSM) | |
| 全球导航卫星系统 | 可选的外部GPS、GLONASS | |
| NFC | 可选,ISO/IEC 14443 A&B,ISO/IEC 15693 | |
| 内置 | 前置摄像头 | 可选,500万像素 |
| 传感器 | 光线传感器(可选)、陀螺仪、加速度计、磁传感器 | |
| 扬声器 | ×1 | |
| 力量 | 电源 | 直流 9~36V (ISO 7637-II) |
| 功耗 | ≤16W | |
| 其他 | 方面 | 249毫米×166毫米×32毫米 |
| 重量 | 905克 | |
| 环境 | 工作温度:-10°C~60°C (14°F~140°F) | |
| 储存温度:-20°C~70°C(-4°F~158°F) |