| СИСТЕМ | ЦПУ | RK3568 ARM Cortex®-A55 Четиријадрен процесор од 2,0 GHz |
| OS | Linux Debian 11 (Kernel-5.10) | |
| RAM + ROM | 2GB DDR4 + 16GB eMMC, опционално 4GB + 64GB | |
| Графички процесор | Пошта-Т764 | |
| ПАНЕЛ | LCD | 10,1” IPS, 1280×800, 1000 нити, агол на гледање 170°/170° |
| Екран на допир | Капацитивен екран на допир со повеќе точки | |
| ИНТЕРФЕЈС | LAN | 1000M×1 (опционално PoE/PoE+: IEEE802.3 af/at) |
| ГПИО | ×4 (Влез×4) | |
| КОМ | RS232×2, RS485×2, RS422×1 | |
| МОЖЕ | ×2, поддршка на протоколот CAN 2.0b | |
| Нано СИМ картичка | ×1 | |
| Микро SD картичка | ×1, поддршка до 1TB | |
| USB | USB-A ×2, USB-C OTG ×1 | |
| ACC | ×1 | |
| Приклучок за слушалки | 3,5 мм | |
| БЕЗЖИЧЕН | Wi-Fi | Опционално, 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHZ/5GHZ |
| Блутут | Опционално, 2402MHz~2480MHz | |
| Мобилна мрежа | Опционално 3G/4G (LTE, DC-HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM) | |
| ГНСС | Опционално, надворешно (GPS, GLONASS) | |
| НФЦ | Опционално, ISO/IEC 14443 A&B, ISO/IEC15693 | |
| ВГРАДЕНО | Предна камера | Опционално, 5,0MP |
| Сензори | Сензор за светлина, опционално, жироскоп, акцелерометар, магнетен сензор | |
| Говорник | ×1 | |
| МОЌНОСТ | Напојување | Еднонасочна струја 9~36V (ISO 7637-II) |
| Потрошувачка на енергија | ≤16W | |
| ДРУГО | Димензија | 249мм × 166мм × 32мм |
| Тежина | 905 г | |
| Животна средина | Работна температура: -10°C~60°C (14°F~140°F) | |
| Температура на складирање: -20°C~70°C (-4°F~158°F) |