| INKQUBO | ICPU | Iprosesa ye-RK3568 ARM Cortex®-A55 Quad-core 2.0GHz |
| OS | I-Linux Debian 11 (Kernel-5.10) | |
| I-RAM + i-ROM | I-2GB DDR4 + 16GB eMMC, Ukhetho lwe-4GB + 64GB | |
| I-GPU | Iposi-T764 | |
| IPHANELI | I-LCD | I-IPS eyi-10.1”, i-1280×800, i-1000 nit, i-engile yokujonga eyi-170°/170° |
| Isikrini esibanjwayo | Isikrini sokuchukumisa esineendawo ezininzi | |
| Ujongano | I-LAN | 1000M×1 (I-PoE/PoE+ ekhethiweyo: IEEE802.3 af/at) |
| I-GPIO | ×4 (Igalelo×4) | |
| I-COM | I-RS232×2, RS485×2, RS422×1 | |
| I-CAN | ×2, inkxaso yeprotocol ye-CAN 2.0b | |
| I-Nano SIM | ×1 | |
| Ikhadi le-Micro SD | ×1, inkxaso ukuya kuthi ga kwi-1TB | |
| i-USB | I-USB-A ×2, i-USB-C OTG ×1 | |
| I-ACC | ×1 | |
| I-Earphone Jack | 3.5mm | |
| AKUNAXESHA LANGUAGE | I-Wi-Fi | Ukhetho, 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHZ/5GHZ |
| ibluetooth | Ukhetho, 2402MHz ~ 2480MHz | |
| Inethiwekhi yeselula | I-3G/4G ekhethiweyo (LTE, DC-HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM) | |
| I-GNSS | Ukhetho, lwangaphandle (iGPS, iGLONASS) | |
| I-NFC | Ukhetho, ISO/IEC 14443 A&B, ISO/IEC15693 | |
| YAKHIWE NGOKUPHAKATHI | Ikhamera engaphambili | Ukhetho, 5.0MP |
| Izinzwa | Inzwa yokukhanyaInketho, iGyroscope, iAccelerometer, inzwa yeMagnetic | |
| Isithethi | ×1 | |
| AMANDLA | Ukunikezwa Amandla | I-DC 9~36V (ISO 7637-II) |
| Ukutya umbane | ≤16W | |
| EZINYE | Ubukhulu | 249mm × 166mm × 32mm |
| Ubunzima | 905g | |
| Okusingqongileyo | Ubushushu bokusebenza: -10°C~60°C (14°F~140°F) | |
| Ubushushu Bokugcina: -20°C~70°C (-4°F~158°F) |