| SISTEM | CPU | Prosesor RK3568 ARM Cortex®-A55 Quad-core 2.0GHz |
| OS | Linux Debian 11 (Kernel-5.10) | |
| RAM + ROM | 2GB DDR4 + 16GB eMMC, Opsional 4GB + 64GB | |
| GPU | Surat-T764 | |
| PANEL | LCD | Layar IPS 10,1 inci, resolusi 1280×800, kecerahan 1000 nit, sudut pandang 170°/170°. |
| Layar Sentuh | Layar sentuh kapasitif multi-titik | |
| ANTARMUKA | LAN | 1000M×1 (PoE/PoE+ Opsional: IEEE802.3 af/at) |
| GPIO | ×4 (Masukan×4) | |
| COM | RS232×2, RS485×2, RS422×1 | |
| BISA | ×2, mendukung protokol CAN 2.0b | |
| Nano SIM | ×1 | |
| Kartu Micro SD | ×1, mendukung hingga 1TB | |
| USB | USB-A ×2, USB-C OTG×1 | |
| AKUNTANSI | ×1 | |
| Colokan Earphone | 3,5 mm | |
| NIRKABEL | Wi-Fi | Opsional, 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHZ/5GHZ |
| Bluetooth | Opsional, 2402MHz~2480MHz | |
| Jaringan Seluler | Opsional 3G/4G (LTE, DC-HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM) | |
| GNSS | Opsional, eksternal (GPS, GLONASS) | |
| NFC | Opsional, ISO/IEC 14443 A&B, ISO/IEC15693 | |
| TERPASANG | Kamera Depan | Opsional, 5.0MP |
| Sensor | Sensor cahaya (Opsional), Giroskop, Akselerometer, Sensor magnetik | |
| Pembicara | ×1 | |
| KEKUATAN | Catu Daya | Tegangan DC 9~36V (ISO 7637-II) |
| Konsumsi Daya | ≤16W | |
| LAINNYA | Dimensi | 249mm×166mm×32mm |
| Berat | 905g | |
| Lingkungan | Suhu Operasional: -10°C~60°C (14°F~140°F) | |
| Suhu Penyimpanan: -20°C~70°C (-4°F~158°F) |