Produktinformation
                               Specifikationer
                     Tillbehör
                                                             Produktetiketter
                                                                                       | VISA | Panel | 10,1” | 
  | Fysisk upplösning | 1920×1200 | 
  | Bildförhållande | 16:10 | 
  | Ljusstyrka | 1500 nit | 
  | Kontrast | 1000:1 | 
  | Betraktningsvinkel | 170°/ 170° (H/V) | 
  | HDR | ST2084 300/1000/10000/HLG | 
  | Loggformat som stöds | SLog2 / SLog3 / CLog / NLog / ArriLog / JLog eller användare… | 
  | Stöd för uppslagstabell (LUT) | 3D LUT (.cube-format) | 
  | SIGNALINGÅNG | SDI | 2×12G-SDI | 
  | HDMI | 1×HDMI 2.0 | 
  | Sammanfattning | 1 | 
  | SIGNALLOOPUTGÅNG | SDI | 2×12G-SDI | 
  | HDMI | 1×HDMI 2.0 | 
  | STÖDFORMAT | SDI | 2160p 60/50/30/25/24, 1080p 60/50/30/25/24, 1080pSF 30/25/24, | 
  | 1080i 60/50, 720p 60/50… | 
  | HDMI | 2160p 60/50/30/25/24, 1080p 60/50/30/25/24, 1080i 60/50, | 
  | 720p 60/50… | 
  | LJUD IN/UT | SDI | 16 kanaler 48 kHz 24-bitars | 
  | HDMI | 8-kanalig 24-bitars | 
  | Öronjack | 3,5 mm | 
  | Inbyggda högtalare | 1 | 
  | DRIVA | Ingångsspänning | DC 7-24V | 
  | Energiförbrukning | ≤37W (12V) | 
  | MILJÖ | Driftstemperatur | 0°C~50°C | 
  | Förvaringstemperatur | -20°C~60°C | 
  | ANDRA | Mått (LWD) | 251 mm × 170 mm × 30,5 mm | 
  | Vikt | 1,1 kg |