Yana samar da mafita na allon taɓawa na LCD da aka haɗa, wanda zai sauƙaƙa tsarin haɓaka ku. Module ɗin yana rufe LCD, allon taɓawa, kayan aikin tushe da software (direba), da haɗin duniya (USB ko RS232) zuwa PC da tsarin da aka haɗa.
Muna mai da hankali kan tsarin nunin LCD wanda ya haɗa allon taɓawa a matsakaici da ƙarami ƙasa da inci 31. Fasahar allon taɓawa ita ce mafi shahara a aikace-aikace tun daga masana'antu zuwa masu amfani. Ya fi dacewa idan aka kwatanta da fasahar sarrafa maɓallin maɓalli. Siginar shigarwa ta haɗa da Nau'in C, Fiber, DP, HD BaseT, SDI, YPbPr, HDMI, DVI, VGA, S-video, AV, da sauransu.
Ana ƙera na'urorin SKD tare da aiki mai kyau da ƙarancin amfani da wutar lantarki. Ana amfani da su galibi a wurare daban-daban, kamar tsarin kewayawa mota, HTPC, siraran PC na abokin ciniki, PC na panel, POS, tsarin sarrafa masana'antu da sauransu.
| Girman | Rabon al'amari | ƙuduri | Haske | Bambanci | Shafa allon taɓawa | Shigarwa | ||||||
| HDMI | AV | VGA | DVI | SDI | Nau'in C | Wani | ||||||
| 1.5-4.3" | 16:9 | 480×272 | 500 | 500:1 | Waya 5 juriya | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5" | 16:9 | 800×480 | 400 | 600:1 | Waya 5 juriya | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5" | 16:9 | 1920 × 1080 | 400 | 800:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7" | 16:9 | 800×480 | 450/1000 | 500:1 | Waya 5 juriya | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7" | 16:9 | 800×480 | 450/1000 | 500:1 | Maki da yawa capacitive | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7" | 16:9 | 1024×600 | 250 | 800:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7" IPS | 16:10 | 1280×800 | 400 | 800:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7" IPS | 16:10 | 1920 × 1200 | 400 | 800:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8" | 16:9 | 800×480 | 500 | 500:1 | Waya 5 juriya | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8" | 4:3 | 800×600 | 350 | 500:1 | Waya 5 juriya | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9.7" Tsarin Sadarwar Sadarwa (IPS) | 4:3 | 1024×768 | 420 | 900:1 | Waya 5 juriya | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.1" | 16:9 | 1024×600 | 250 | 500:1 | Waya 5 juriya | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.1" | 16:9 | 1024×600 | 250 | 500:1 | Maki da yawa capacitive | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.1" Tsarin Sadarwar Sadarwa (IPS) | 16:10 | 1280×800 | 350 | 800:1 | Maki da yawa capacitive | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.1" Tsarin Sadarwar Sadarwa (IPS) | 16:10 | 1920 × 1200 | 300 | 1000:1 | Maki da yawa capacitive | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.4" | 4:3 | 800×600 | 250 | 400:1 | Waya 5 juriya | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12.5" | 16:9 | 3840×2160 | 400 | 1500:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15.6" | 16:9 | 1366×768 | 200 | 500:1 | Waya 5 juriya | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15.6" | 16:9 | 3840×2160 | 330 | 1000:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23.8" | 16:9 | 3840×2160 | 300 | 1000:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28-31" | 16:9 | 3840×2160 | 300 | 1000:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Nasihu: "●" yana nufin daidaitaccen tsari;