Na-enye ngwọta ngosipụta mmetụ aka LCD agbakwunyere, nke ga-eme ka usoro mmepe gị dị mfe. Modulu ahụ na-emechi LCD, ihuenyo mmetụ aka, ngwaike ntọala na ngwanrọ (draịva), yana njikọ zuru ụwa ọnụ (USB ma ọ bụ RS232) na PC na sistemụ agbakwunyere.
Anyị na-elekwasị anya na modulu ngosi LCD nke na-ejikọta ihuenyo mmetụ aka na obere na ọkara na obere nha na-erughị sentimita 31. Teknụzụ ihuenyo mmetụ aka bụ ụdị kachasị ewu ewu na ngwa sitere na ụlọ ọrụ ruo na ndị ahịa. Ọ dị mfe karịa ma e jiri ya tụnyere teknụzụ njikwa bọtịnụ igodo. Ihe mgbaàmà ntinye gụnyere Ụdị C, Fiber, DP, HD BaseT, SDI, YPbPr, HDMI, DVI, VGA, S-video, AV, wdg.
A na-emepụta modulu SKD site na arụmọrụ kwụsiri ike na obere oriri ike. A na-ejikarị ha eme ihe n'ọtụtụ ebe dị iche iche, dịka sistemụ ịnya ụgbọ ala, HTPC, PC onye ahịa dị gịrịgịrị, PC panel, POS, sistemụ njikwa ụlọ ọrụ wdg.
| Nha | Oke akụkụ | Mkpebi | Ịcha mma | Ihe dị iche | Ogwe aka | Ntinye | ||||||
| HDMI | AV | VGA | DVI | SDI | Ụdị C | Ndị ọzọ | ||||||
| 1.5-4.3" | 16:9 | 480×272 | 500 | 500:1 | Waya ise ihe na-eguzogide ọgwụ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5″ | 16:9 | 800×480 | narị anọ | 600:1 | Waya ise ihe na-eguzogide ọgwụ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5″ | 16:9 | 1920 × 1080 | narị anọ | 800:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7″ | 16:9 | 800×480 | 450/1000 | 500:1 | Waya ise ihe na-eguzogide ọgwụ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7″ | 16:9 | 800×480 | 450/1000 | 500:1 | Ọtụtụ isi capacitive | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7″ | 16:9 | 1024×600 | 250 | 800:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7" IPS | 16:10 | 1280 × 800 | narị anọ | 800:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7" IPS | 16:10 | 1920 × 1200 | narị anọ | 800:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8″ | 16:9 | 800×480 | 500 | 500:1 | Waya ise ihe na-eguzogide ọgwụ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8″ | 4:3 | 800 × 600 | 350 | 500:1 | Waya ise ihe na-eguzogide ọgwụ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9.7" IPS | 4:3 | 1024×768 | 420 | 900:1 | Waya ise ihe na-eguzogide ọgwụ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.1" | 16:9 | 1024×600 | 250 | 500:1 | Waya ise ihe na-eguzogide ọgwụ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.1" | 16:9 | 1024×600 | 250 | 500:1 | Ọtụtụ isi capacitive | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.1" IPS | 16:10 | 1280 × 800 | 350 | 800:1 | Ọtụtụ isi capacitive | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.1" IPS | 16:10 | 1920 × 1200 | 300 | 1000:1 | Ọtụtụ isi capacitive | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.4" | 4:3 | 800 × 600 | 250 | 400:1 | Waya ise ihe na-eguzogide ọgwụ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12.5″ | 16:9 | 3840 × 2160 | narị anọ | 1500:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15.6" | 16:9 | 1366 × 768 | 200 | 500:1 | Waya ise ihe na-eguzogide ọgwụ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15.6" | 16:9 | 3840 × 2160 | 330 | 1000:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23.8" | 16:9 | 3840 × 2160 | 300 | 1000:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28-31" | 16:9 | 3840 × 2160 | 300 | 1000:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Ndụmọdụ: "●" pụtara njikọ ọkọlọtọ;