Nyayogikeun solusi tampilan LCD toél anu terintegrasi, anu bakal ngagampangkeun prosés pamekaran anjeun. Modul ieu ngabeungkeut LCD, layar toél, perangkat keras sareng perangkat lunak dasar (driver), sareng sambungan universal (USB atanapi RS232) ka PC sareng sistem anu dipasang.
Kami museur kana modul tampilan LCD anu ngahijikeun layar rampa dina ukuran sedeng sareng alit kirang ti 31 inci. Téhnologi layar rampa mangrupikeun bentuk anu paling populér dina aplikasi mimitian ti industri dugi ka konsumen. Éta langkung merenah dibandingkeun sareng téknologi kontrol tombol konci. Sinyal input kalebet Tipe C, Serat, DP, HD BaseT, SDI, YPbPr, HDMI, DVI, VGA, S-video, AV, jsb.
Modul SKD diproduksi kalayan kinerja anu stabil sareng konsumsi daya anu handap. Modul ieu utamina diterapkeun kana rupa-rupa fasilitas, sapertos sistem navigasi mobil, HTPC, PC klien ipis, PC panel, POS, sistem kontrol industri, jsb.
| Ukuran | Babandingan aspék | Résolusi | Caang | Kontras | Panel rampa | Input | ||||||
| HDMI | AV | VGA | DVI | SDI | Tipe C | Anu sanésna | ||||||
| 1.5-4.3″ | 16:9 | 480×272 | 500 | 500:1 | 5 kawat résistif | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 inci | 16:9 | 800×480 | 400 | 600:1 | 5 kawat résistif | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 inci | 16:9 | 1920×1080 | 400 | 800:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 inci | 16:9 | 800×480 | 450/1000 | 500:1 | 5 kawat résistif | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 inci | 16:9 | 800×480 | 450/1000 | 500:1 | Multi-titik kapasitif | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 inci | 16:9 | 1024×600 | 250 | 800:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7″ IPS | 16:10 | 1280×800 | 400 | 800:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7″ IPS | 16:10 | 1920×1200 | 400 | 800:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 inci | 16:9 | 800×480 | 500 | 500:1 | 5 kawat résistif | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 inci | 4:3 | 800×600 | 350 | 500:1 | 5 kawat résistif | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9,7 inci IPS | 4:3 | 1024×768 | 420 | 900:1 | 5 kawat résistif | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.1″ | 16:9 | 1024×600 | 250 | 500:1 | 5 kawat résistif | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.1″ | 16:9 | 1024×600 | 250 | 500:1 | Multi-titik kapasitif | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.1″ IPS | 16:10 | 1280×800 | 350 | 800:1 | Multi-titik kapasitif | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.1″ IPS | 16:10 | 1920×1200 | 300 | 1000:1 | Multi-titik kapasitif | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10,4″ | 4:3 | 800×600 | 250 | 400:1 | 5 kawat résistif | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12,5 inci | 16:9 | 3840×2160 | 400 | 1500:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15,6 inci | 16:9 | 1366×768 | 200 | 500:1 | 5 kawat résistif | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15,6 inci | 16:9 | 3840×2160 | 330 | 1000:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23,8 inci | 16:9 | 3840×2160 | 300 | 1000:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28-31 inci | 16:9 | 3840×2160 | 300 | 1000:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Tip: "●" hartina antarmuka standar;