Naghatag og integrated LCD touch display solutions, nga makapahimo sa proseso sa imong pag-develop nga sayon. Ang module nagselyo sa LCD, touch screen, ang pundasyon nga hardware ug software (driver), ug universal connection (USB o RS232) ngadto sa PC ug embedded system.
Nagtutok kami sa LCD display module nga adunay integrated touch screen sa medium ug small size nga ubos sa 31 ka pulgada. Ang teknolohiya sa touch screen mao ang pinakasikat nga porma sa mga aplikasyon gikan sa industriya hangtod sa mga konsumidor. Mas sayon kini kon itandi sa teknolohiya sa pagkontrol sa butones sa yawe. Ang input signal naglakip sa Type C, Fiber, DP, HD BaseT, SDI, YPbPr, HDMI, DVI, VGA, S-video, AV, ug uban pa.
Ang mga SKD module gihimo nga adunay makanunayong performance ug ubos nga konsumo sa kuryente. Kini kasagarang gigamit sa nagkalain-laing mga pasilidad, sama sa car navigation system, HTPC, thin client PC, panel PC, POS, industrial control system, ug uban pa.
| Gidak-on | Ratio sa aspeto | Resolusyon | Kahayag | Kontras | Panel sa paghikap | Pagsulod | ||||||
| HDMI | AV | VGA | DVI | SDI | Tipo C | Uban pa | ||||||
| 1.5-4.3 pulgada | 16:9 | 480×272 | 500 | 500:1 | 5 ka alambre resistibo | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 pulgada | 16:9 | 800×480 | 400 | 600:1 | 5 ka alambre resistibo | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 pulgada | 16:9 | 1920×1080 | 400 | 800:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 pulgada | 16:9 | 800×480 | 450/1000 | 500:1 | 5 ka alambre resistibo | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 pulgada | 16:9 | 800×480 | 450/1000 | 500:1 | Daghang punto kapasidad | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 pulgada | 16:9 | 1024×600 | 250 | 800:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 pulgada nga IPS | 16:10 | 1280×800 | 400 | 800:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 pulgada nga IPS | 16:10 | 1920×1200 | 400 | 800:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 pulgada | 16:9 | 800×480 | 500 | 500:1 | 5 ka alambre resistibo | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 pulgada | 4:3 | 800×600 | 350 | 500:1 | 5 ka alambre resistibo | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9.7 pulgada IPS | 4:3 | 1024×768 | 420 | 900:1 | 5 ka alambre resistibo | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.1 pulgada | 16:9 | 1024×600 | 250 | 500:1 | 5 ka alambre resistibo | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.1 pulgada | 16:9 | 1024×600 | 250 | 500:1 | Daghang punto kapasidad | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.1 pulgada IPS | 16:10 | 1280×800 | 350 | 800:1 | Daghang punto kapasidad | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.1 pulgada IPS | 16:10 | 1920×1200 | 300 | 1000:1 | Daghang punto kapasidad | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.4 pulgada | 4:3 | 800×600 | 250 | 400:1 | 5 ka alambre resistibo | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12.5 pulgada | 16:9 | 3840×2160 | 400 | 1500:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15.6 pulgada | 16:9 | 1366×768 | 200 | 500:1 | 5 ka alambre resistibo | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15.6 pulgada | 16:9 | 3840×2160 | 330 | 1000:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23.8 pulgada | 16:9 | 3840×2160 | 300 | 1000:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28-31 pulgada | 16:9 | 3840×2160 | 300 | 1000:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Mga Tip: Ang "●" nagpasabot sa standard nga interface;