E whakarato ana i ngā otinga whakaaturanga pā LCD kua whakauruhia, hei whakangāwari i te tukanga whakawhanake. Ka hiritia e te kōwae te LCD, te mata pā, te taputapu me te pūmanawa turanga (taraiwa), me te hononga whānui (USB, RS232 rānei) ki te PC me te pūnaha tāmau.
Ko tā mātou arotahi ko te whakaaturanga LCD e whakauru ana i te mata pa ki ngā rahi reo-rahi me te iti iho i te 31 inihi. Ko te hangarau mata pa te momo rongonui i roto i ngā tono mai i te ahumahi ki te kaihoko. He watea ake ki te whakataurite ki te hangarau whakahaere pātene kī. Kei roto i te tohu whakauru te Momo C, muka, DP, HD BaseT, SDI, YPbPr, HDMI, DVI, VGA, S-video, AV, me ētahi atu.
He pai te mahi a ngā kōwae SKD, ā, he iti hoki te kaha e pau ana. Ka whakamahia whānuitia ēnei mō ngā momo whakaurunga, pērā i te pūnaha whakatere waka, te HTPC, te PC kiritaki angiangi, te PC panera, te POS, te pūnaha whakahaere ahumahi, me ētahi atu.
| Rahi | Tauwehenga āhua | Whakataunga | Kanapatanga | Whakaōrite | Papa pā | Whakauru | ||||||
| HDMI | AV | VGA | DVI | SDI | Momo C | Ētahi atu | ||||||
| 1.5-4.3 inihi | 16:9 | 480×272 | 500 | 500:1 | 5 waea ātete | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 inihi | 16:9 | 800×480 | 400 | 600:1 | 5 waea ātete | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 inihi | 16:9 | 1920×1080 | 400 | 800:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 inihi | 16:9 | 800×480 | 450/1000 | 500:1 | 5 waea ātete | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 inihi | 16:9 | 800×480 | 450/1000 | 500:1 | Maha-ira kaha-ā-pūngao | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 inihi | 16:9 | 1024×600 | 250 | 800:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 inihi IPS | 16:10 | 1280×800 | 400 | 800:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 inihi IPS | 16:10 | 1920×1200 | 400 | 800:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 inihi | 16:9 | 800×480 | 500 | 500:1 | 5 waea ātete | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 inihi | 4:3 | 800×600 | 350 | 500:1 | 5 waea ātete | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9.7 inihi IPS | 4:3 | 1024×768 | 420 | 900:1 | 5 waea ātete | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.1 inihi | 16:9 | 1024×600 | 250 | 500:1 | 5 waea ātete | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.1 inihi | 16:9 | 1024×600 | 250 | 500:1 | Maha-ira kaha-ā-pūngao | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.1 inihi IPS | 16:10 | 1280×800 | 350 | 800:1 | Maha-ira kaha-ā-pūngao | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.1 inihi IPS | 16:10 | 1920×1200 | 300 | 1000:1 | Maha-ira kaha-ā-pūngao | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.4 inihi | 4:3 | 800×600 | 250 | 400:1 | 5 waea ātete | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12.5 inihi | 16:9 | 3840×2160 | 400 | 1500:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15.6 inihi | 16:9 | 1366×768 | 200 | 500:1 | 5 waea ātete | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15.6 inihi | 16:9 | 3840×2160 | 330 | 1000:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23.8 inihi | 16:9 | 3840×2160 | 300 | 1000:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28-31 inihi | 16:9 | 3840×2160 | 300 | 1000:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Tohutohu: Ko te tikanga o te "●" he atanga paerewa;