| RAFITRA | Unité centrale | RK3568 ARM Cortex®-A55 Processeur 2.0GHz misy fotony efatra |
| OS | Linux Debian 11 (Kernel-5.10) | |
| RAM + ROM | 2GB DDR4 + 16GB eMMC, azo isafidianana 4GB + 64GB | |
| GPU | ARM G52 2EE | |
| TAKELAKA | LCD | 10.1" IPS, 1280×800, 1000 nit, zoro fijerena 170°/170° |
| Efijery kasihina | PCAP misy teboka maro miaraka amin'ny teknolojia G+G | |
| Hamafin'ny fifandonana | Hamafin'ny ≥7H (ASTM D3363), Fifandonana ≥IK06 (IEC6262/EN62262) | |
| Famindrana | ≥86% | |
| interface tsara | LAN | 1000M×1 (PoE/PoE+ azo isafidianana: IEEE802.3 af/at) |
| GPIO | ×4 (Fidirana×4) | |
| fr | RS232×2, RS485×2, RS422×1 | |
| afaka | ×2, manohana ny protokol CAN 2.0b | |
| Nano SIM | ×1 | |
| Karatra Micro SD | ×1, manohana hatramin'ny 1TB | |
| USB | USB mpampiantrano × 2, USB Type-C OTG × 1 | |
| ACC | ×1 | |
| Jack écouteur | 3.5mm | |
| TSY MISY TARATASY | Wifi | Azo isafidianana, 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHZ/5GHZ |
| Bluetooth | Azo isafidianana, 2402MHz ~ 2480MHz | |
| Tambajotra finday | Azo isafidianana ny 3G/4G (LTE, DC-HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM) | |
| GNSS | Tsy voatery (GPS, GLONASS) | |
| Namboariny-In | Fakan-tsary eo aloha | Azo atao, 5.0MP |
| Sela Mpandray Hafanana | Kapila hazavanaTsy voatery, Gyroscope, Accelerometer, Kapila magnetika | |
| gazety | ×1 | |
| fahefana | Herin'aratra | DC 9~36V (mifanaraka amin'ny ISO 7637-II) |
| Fanjifana herinaratra | ≤16W | |
| HAFA | lafiny | 255mm×172mm×32mm |
| Lanja | 1.36kg | |
| Fanombanana ny fiarovana | IP65 eo anoloana (IEC60529), NEMA4 eo anoloana | |
| hovitrovitra | 1.5Gms, 5~500Hz, 1 ora/axis (IEC 60068-2-64) | |
| dona | 10G, onja antsasaky ny sine, 11ms farany (IEC 60068-2-27) | |
| TONTOLO IAINANA | Mari-pana fiasana: -10°C~60°C (14°F~140°F) | |
| Temperature fitahirizana: -20°C~65°C (-4°F~149°F) |