| SITEMU | CPU | Poroseri ya RK3568 ARM Cortex®-A55 Quad-core 2.0GHz |
| OS | Linux Debian 11 (Kernel-5.10) | |
| RAM + ROM | 2GB DDR4 + 16GB eMMC, 4GB + 64GB nta yandi mahirwe | |
| GPU | ARM G52 2EE | |
| IKIGO | LCD | IPS ya 10.1”, 1280×800, 1000 nit, inguni yo kureba ya 170°/170° |
| Ecran yo gukoraho | PCAP ifite imiterere myinshi ikoresheje ikoranabuhanga rya G+G | |
| Ubukomere / Igongana | Ubukomere ≥7H (ASTM D3363), Igongana ≥IK06 (IEC6262/EN62262) | |
| Kohereza | ≥86% | |
| IKIBANZA CY'IHURIRO | LAN | 1000M×1 (PoE/PoE+ y'ubushake: IEEE802.3 af/at) |
| GPIO | ×4 (Iyinjiza ×4) | |
| COM | RS232×2, RS485×2, RS422×1 | |
| CAN | ×2, porotokoli ya CAN 2.0b ishyigikira | |
| Nano SIM | ×1 | |
| Ikarita ya Micro SD | ×1, inkunga igera kuri 1TB | |
| USB | USB host×2, USB Type-C OTG×1 | |
| ACC | ×1 | |
| Jacki yo mu matwi | mm 3.5 | |
| UMUYOBORO UDAFITE UMUYOBORO | Wi-Fi | Ubikeneye, 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHZ/5GHZ |
| Bluetooth | Ubusa, 2402MHz ~ 2480MHz | |
| Urusobe rw'itumanaho rya telefoni zigendanwa | 3G/4G ishobora gukoreshwa (LTE, DC-HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM) | |
| GNSS | Ubusa (GPS, GLONASS) | |
| YUBAKIWEMO | Kamera y'imbere | Ubusa, 5.0MP |
| Ibikoresho byo mu mutwe | Ishusho y'urumuri Ibikenewe, Gyroscope, Accelerometer, Ishusho y'urumuri rwa Magnetic | |
| Umuvugizi | ×1 | |
| IMBARAGA | Ingufu z'amashanyarazi | DC 9~36V (yujuje ibisabwa na ISO 7637-II) |
| Ikoreshwa ry'ingufu | ≤16W | |
| IBINDI | Ingano | 255mm × 172mm × 32mm |
| Uburemere | 1.36kg | |
| Igipimo cy'Uburinzi | Imbere IP65 (IEC60529), Imbere NEMA4 | |
| Gutigita | 1.5Gms, 5~500Hz, isaha 1/umurongo (IEC 60068-2-64) | |
| Gutangara | 10G, igice cya sine, 11ms za nyuma (IEC 60068-2-27) | |
| Ibidukikije | Ubushyuhe bwo gukora: -10°C~60°C (14°F~140°F) | |
| Ubushyuhe bwo kubika: -20°C~65°C (-4°F~149°F) |