| INKQUBO | ICPU | Iprosesa ye-RK3568 ARM Cortex®-A55 Quad-core 2.0GHz |
| OS | I-Linux Debian 11 (Kernel-5.10) | |
| I-RAM + i-ROM | I-2GB DDR4 + 16GB eMMC, Ukhetho lwe-4GB + 64GB | |
| I-GPU | I-ARM G52 2EE | |
| IPHANELI | I-LCD | I-IPS eyi-10.1”, i-1280×800, i-1000 nit, i-engile yokujonga eyi-170°/170° |
| Isikrini esibanjwayo | I-PCAP enamachaphaza amaninzi enetekhnoloji ye-G+G | |
| Ukuqina/Ukungqubana | Ubunzima ≥7H (ASTM D3363), Ukungqubana ≥IK06 (IEC6262/EN62262) | |
| Uthumelo | ≥86% | |
| Ujongano | I-LAN | 1000M×1 (I-PoE/PoE+ ekhethiweyo: IEEE802.3 af/at) |
| I-GPIO | ×4 (Igalelo×4) | |
| I-COM | I-RS232×2, RS485×2, RS422×1 | |
| I-CAN | ×2, inkxaso yeprotocol ye-CAN 2.0b | |
| I-Nano SIM | ×1 | |
| Ikhadi le-Micro SD | ×1, inkxaso ukuya kuthi ga kwi-1TB | |
| i-USB | Umphathi we-USB×2, i-USB Type-C OTG×1 | |
| I-ACC | ×1 | |
| I-Earphone Jack | 3.5mm | |
| AKUNAXESHA LANGUAGE | I-Wi-Fi | Ukhetho, 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHZ/5GHZ |
| ibluetooth | Ukhetho, 2402MHz ~ 2480MHz | |
| Inethiwekhi yeselula | I-3G/4G ekhethiweyo (LTE, DC-HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM) | |
| I-GNSS | Ukhetho (iGPS, iGLONASS) | |
| YAKHIWE NGOKUPHAKATHI | Ikhamera engaphambili | Ukhetho, 5.0MP |
| Izinzwa | Inzwa yokukhanyaInketho, iGyroscope, iAccelerometer, inzwa yeMagnetic | |
| Isithethi | ×1 | |
| AMANDLA | Ukunikezwa Amandla | I-DC 9~36V (ithobela i-ISO 7637-II) |
| Ukutya umbane | ≤16W | |
| EZINYE | Ubukhulu | 255mm × 172mm × 32mm |
| Ubunzima | 1.36kg | |
| Uvavanyo loKhuseleko | Ngaphambili IP65 (IEC60529), Ngaphambili NEMA4 | |
| Ukungcangcazela | 1.5Gms, 5~500Hz, 1hr/axis (IEC 60068-2-64) | |
| Umothuko | I-10G, igagasi le-half-sine, i-11ms yokugqibela (IEC 60068-2-27) | |
| Okusingqongileyo | Ubushushu bokusebenza: -10°C~60°C (14°F~140°F) | |
| Ubushushu Bokugcina: -20°C~65°C (-4°F~149°F) |