| UHLELO | I-CPU | Iprosesa ye-RK3568 ARM Cortex®-A55 Quad-core 2.0GHz |
| OS | I-Linux Debian 11 (Kernel-5.10) | |
| I-RAM + I-ROM | 2GB DDR4 + 16GB eMMC, Okungakhethwa yi-4GB + 64GB | |
| I-GPU | I-ARM G52 2EE | |
| IPHANELI | I-LCD | I-IPS engu-10.1”, 1280×800, 1000 nit, i-engeli yokubuka engu-170°/170° |
| Isikrini sokuthinta | I-PCAP enamaphuzu amaningi enobuchwepheshe be-G+G | |
| Ukuqina/Ukushayisana | Ubulukhuni ≥7H (ASTM D3363), Ukushayisana ≥IK06 (IEC6262/EN62262) | |
| Ukudluliselwa | ≥86% | |
| ISIXHUMANISI | I-LAN | 1000M×1 (I-PoE/PoE+ ongayikhetha: IEEE802.3 af/at) |
| I-GPIO | ×4 (Okufakwayo×4) | |
| I-COM | I-RS232×2, RS485×2, RS422×1 | |
| I-CAN | ×2, iphrothokholi yokusekela ye-CAN 2.0b | |
| I-Nano SIM | ×1 | |
| Ikhadi le-Micro SD | ×1, ukwesekwa okufika ku-1TB | |
| I-USB | I-USB host×2, i-USB Type-C OTG×1 | |
| I-ACC | ×1 | |
| I-Earphone Jack | 3.5mm | |
| AKUNA-WIRELE | I-Wi-Fi | Ongakukhetha, 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHZ/5GHZ |
| I-Bluetooth | Ongakukhetha, 2402MHz ~ 2480MHz | |
| Inethiwekhi Yeselula | I-3G/4G ongayikhetha (LTE, DC-HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM) | |
| I-GNSS | Ongakukhetha (i-GPS, i-GLONASS) | |
| YAKHIWE NGOKUPHAKATHI | Ikhamera Engaphambili | Ongakukhetha, 5.0MP |
| Izinzwa | Inzwa yokukhanyaOngakukhetha, iGyroscope, i-Accelerometer, inzwa yeMagnetic | |
| Isikhulumi | ×1 | |
| AMANDLA | Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-DC 9~36V (ihambisana ne-ISO 7637-II) |
| Ukusetshenziswa Kwamandla | ≤16W | |
| OKUNYE | Ubukhulu | 255mm × 172mm × 32mm |
| Isisindo | 1.36kg | |
| Isilinganiso Sokuvikela | I-IP65 yangaphambili (IEC60529), I-NEMA4 yangaphambili | |
| Ukudlidliza | 1.5Gms, 5~500Hz, 1hr/axis (IEC 60068-2-64) | |
| Ukushaqeka | I-10G, igagasi le-half-sine, ama-11ms okugcina (IEC 60068-2-27) | |
| Indawo ezungezile | Izinga Lokushisa Lokusebenza: -10°C~60°C (14°F~140°F) | |
| Izinga Lokushisa Lesitoreji: -20°C~65°C (-4°F~149°F) |