Iyi iPC yeAndroid 9.0 OS Panel ine 10.1” capacitive touch function, Power over Ethernet (PoE)
uye sikirini ye LED ine ma nit 1000, inouya ne interfaces dzakapfuma uye ABS plastic housing. Mudziyo uyu unogona
Inofanira kunge yakabatana kuburikidza neLAN, WiFi, Bluetooth uye ine ma transmission interfaces (GPIO, RS232, nezvimwewo)
kudzorwa nesoftware.
Nhevedzano yeArm Cortex-A processor yakagadzirirwa zvishandiso zvinoita mabasa akaomarara ekuverenga,
ine mapuratifomu akasiyana-siyana ekushandisa uye inotsigira mapurogiramu akawanda esoftware. Yakavakwa se "operating system platforms".
processor ine simba shoma ine hunyanzvi hwe64-bit, processor yeCortex-A53 inoshanda mumhando dzakasiyana-siyana
zvishandiso zvinoda kushanda kwepamusoro munzvimbo dzine simba shoma.
Panera reLCD re10.1" 16:10 rine resolution ye1280×800 HD, 1000:1 contrast,
Makona ekuona e170°, kupenya kwe1000 nits, izvo zvinoita kuti pave nekuona kwakanaka kwazvoruzivo.
Inochinjika zvinoshamisa kugadzirisa zvigadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi. Mapuratifomu akawanda nemamodules ekusarudza.
Kuburikidza nekusanganiswa kwakakwana kwesensa yemutengi nesoftware, tinogona kubatsira kuita mashandisirwo akasiyana-siyana emumunda.
| SYSTEM | CPU | Purosesa yeQualcomm Cortex®-A53 64-bit Octa-core 1.8GHz |
| OS | Android 9.0 | |
| RAM + ROM | 2GB LPDDR3 + 16GB eMMC, 4GB + 64GB ndedzekusarudza | |
| GPU | Adreno 506 | |
| Bhodhi | Masensa | Sensor yeChiedza (Kudzima Kwega) |
| LCD | 10.1” IPS, 1280×800, 1000 nit, 170°/170° angle yekutarisa | |
| Sikirini Yekubata | Sikirini yekubata ine mapoinzi akawanda | |
| INTERFACE | LAN | 100M×1 (PoE haisi yekusarudza, 25W) |
| GPIO | ×4 (Kuisa × 2, kubuda × 2) | |
| COM | RS232×3 | |
| HDMI | ×1 Kuburitsa, rutsigiro kusvika ku1080p | |
| SIM | ×1 | |
| Kadhi reMicro SD | ×1, rutsigiro runosvika 128GB | |
| USB | USB host×2, USB Type-C OTG×1 | |
| Jack yefoni | 3.5mm | |
| KUSINA WAYINI | Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHZ/5GHZ |
| Bluetooth | 2402MHz~2480MHz | |
| Network yenharembozha | 3G/4G yesarudzo (LTE, DC-HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM) | |
| GNSS | Sarudzo (GPS, GLONASS) | |
| NFC | Sarudzo | |
| YAKAVAKIRWA MUMWE | Kamera Yepamberi | Sarudzo, 5.0MP |
| Mutauri | ×1 | |
| SIMBA | Magetsi | DC 9~36V |
| Kushandiswa kweSimba | ≤8W | |
| ZVIMWE | Chiyero | 249mm × 166mm × 32mm |
| Huremu | 980g | |
| Zvakatipoteredza | Kupisa Kwekushanda: -10°C~60°C (14°F~140°F) | |
| Kupisa Kwekuchengetera: -20°C~65°C (-4°F~149°F) |