Le yi-Android 9.0 OS Panel PC enomsebenzi wokuchukumisa we-10.1” capacitive touch, iPower over Ethernet (PoE)
kunye nesikrini se-LED se-nits ezili-1000, esiza ne-interfaces etyebileyo kunye ne-ABS plastic housing. Esi sixhobo sinako
iqhagamshelwe ngeLAN, iWiFi, iBluetooth kwaye inee-transmission interfaces (GPIO, RS232, njl.njl.)
ukuba ilawulwe yisoftware.
Uthotho lweprosesa ye-Arm Cortex-A luyilelwe izixhobo ezenza imisebenzi enzima yokubala,
ibamba amaqonga eenkqubo zokusebenza ezahlukeneyo kwaye ixhasa iinkqubo ezininzi zesoftware. Yakhiwe njenge
iprosesa enamandla aphantsi enezakhono ze-64-bit, iprosesa yeCortex-A53 iyasebenza kwiindidi ezahlukeneyo.
izixhobo ezifuna ukusebenza okuphezulu kwiindawo ezixinzelelweyo ngamandla.
Iphaneli ye-LCD eyi-10.1" 16:10 enesisombululo se-1280×800 HD, umahluko we-1000:1,
Ii-engile zokubukela eziyi-170°, ukukhanya kwe-1000 nits, okubonelela ngokubukela okugqwesileyoamava.
Iguquguqukayo emangalisayo yokwenza iimveliso ngokwezifiso ngokweemfuno zabathengi. Amaqonga amaninzi kunye neemodyuli zokuzikhethela.
Ngokudibanisa ngokugqibeleleyo isenzi se-client-side kunye nesoftware, sinokunceda ekuphuhliseni usetyenziso oluhlukeneyo lwentsimi.
| INKQUBO | ICPU | Iprosesa yeQualcomm Cortex®-A53 ye-64-bit Octa-core 1.8GHz |
| OS | I-Android 9.0 | |
| I-RAM + i-ROM | I-2GB LPDDR3 + 16GB eMMC, 4GB + 64GB azinyanzelekanga | |
| I-GPU | I-Adreno 506 | |
| IPHANELI | Izinzwa | I-Sensor yokukhanya (Ukufiphalisa ngokuzenzekelayo) |
| I-LCD | I-IPS eyi-10.1”, i-1280×800, i-1000 nit, i-engile yokujonga eyi-170°/170° | |
| Isikrini esibanjwayo | Isikrini sokuchukumisa esineendawo ezininzi | |
| Ujongano | I-LAN | 100M×1 (i-PoE ayinyanzelekanga, 25W) |
| I-GPIO | ×4 (Igalelo×2, isiphumo×2) | |
| I-COM | I-RS232×3 | |
| I-HDMI | ×1 Isiphumo, inkxaso ukuya kuthi ga kwi-1080p | |
| I-SIM | ×1 | |
| Ikhadi le-Micro SD | ×1, inkxaso ukuya kuthi ga kwi-128GB | |
| i-USB | Umphathi we-USB×2, i-USB Type-C OTG×1 | |
| I-Earphone Jack | 3.5mm | |
| AKUNAXESHA LANGUAGE | I-Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHZ/5GHZ |
| ibluetooth | 2402MHz~2480MHz | |
| Inethiwekhi yeselula | I-3G/4G ekhethiweyo (LTE, DC-HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM) | |
| I-GNSS | Ukhetho (iGPS, iGLONASS) | |
| I-NFC | Ukhetho | |
| YAKHIWE NGOKUPHAKATHI | Ikhamera engaphambili | Ukhetho, 5.0MP |
| Isithethi | ×1 | |
| AMANDLA | Ukunikezwa Amandla | DC 9~36V |
| Ukutya umbane | ≤8W | |
| EZINYE | Ubukhulu | 249mm × 166mm × 32mm |
| Ubunzima | 980g | |
| Okusingqongileyo | Ubushushu bokusebenza: -10°C~60°C (14°F~140°F) | |
| Ubushushu Bokugcina: -20°C~65°C (-4°F~149°F) |