O se Android 9.0 OS Panel PC lea e iai le 10.1” capacitive touch function, Power over Ethernet (PoE)
ma le lau LED 1000 nits, lea e sau ma ni feso'ota'iga mauoa ma le pusa palasitika ABS. E mafai e lenei masini
e fesoʻotaʻi e ala i le LAN, WiFi, Bluetooth ma o loʻo i ai fesoʻotaʻiga faʻasalalauga (GPIO, RS232, ma isi)
ia pulea e polokalama faakomepiuta.
O le faasologa o le faagasologa o le Arm Cortex-A ua mamanuina mo masini e faatinoina galuega faigata tau komepiuta,
talimalo i fa'avae eseese o faiga fa'aoga ma lagolagoina le tele o polokalame faakomepiuta. Fausia e pei o se
o se fa'agasologa e maualalo le malosi ma le gafatia 64-bit, o le fa'agasologa Cortex-A53 e fa'aoga i le tele o vaega
masini e manaʻomia ai le faʻatinoga maualuga i siosiomaga e faʻatapulaʻaina le malosi.
O le 10.1" 16:10 LCD panel ma le 1280×800 HD resolution, 1000:1 contrast,
170° tulimanu matamata, 1000 nits pupula, lea e ofoina atu ai se vaaiga mata'inaaafiaga.
E matuā fetuutuunai lava e fa'apitoa ai oloa e tusa ai ma mana'oga o tagata fa'atau. E tele fa'avae ma vaega e filifili ai.
E ala i le tuʻufaʻatasiga atoatoa o le sensor ma le polokalama faakomepiuta a le kalani, e mafai ona matou fesoasoani e faʻatinoina le tele o faʻaoga eseese i le fanua.
| FAIGA | CPU | Qualcomm Cortex®-A53 64-bit Octa-core 1.8GHz processor |
| OS | Android 9.0 | |
| RAM + ROM | 2GB LPDDR3 + 16GB eMMC, 4GB + 64GB e filifiliga | |
| GPU | Adreno 506 | |
| PANEL | Sensors | Sensor Moli (Fa'aitiitia Fa'afuase'i) |
| LCD | 10.1” IPS, 1280×800, 1000 nit, 170°/170° tulimanu matamata | |
| Lau Pa'i | Lau pa'i capacitive tele-point | |
| FA'AOGA | LAN | 100M×1 (PoE e filifili, 25W) |
| GPIO | ×4 (Fa'aulufale × 2, fa'aulufale × 2) | |
| KOM | RS232×3 | |
| HDMI | ×1 Output, lagolagoina e oo atu i le 1080p | |
| SIM | ×1 | |
| Kata Micro SD | ×1, e oo atu i le 128GB le lagolago | |
| USB | USB host×2, USB Type-C OTG×1 | |
| Soka mo le taliga | 3.5mm | |
| LEAI SE UAEA | Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHZ/5GHZ |
| Bluetooth | 2402MHz~2480MHz | |
| Feso'ota'iga Telefoni feavea'i | Filifiliga 3G/4G (LTE, DC-HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM) | |
| GNSS | Filifiliga (GPS, GLONASS) | |
| NFC | Filifiliga | |
| FA'ATINOINA | Meapueata i Luma | Filifiliga, 5.0MP |
| Failauga | ×1 | |
| MALOSIAGA | Paoa sapalai | DC 9~36V |
| Fa'aaogaina o le Malosiaga | ≤8W | |
| ISI | Fua | 249mm×166mm×32mm |
| Mamafa | 980g | |
| Siosiomaga | Vevela o le Fa'agaioiga: -10°C~60°C (14°F~140°F) | |
| Vevela o le Teuina: -20°C~65°C (-4°F~149°F) |