He rorohiko papaaho pūnaha whakahaere Android 9.0 tēnei me te mahi pā capacitive 10.1”, Power over Ethernet (PoE)
me te mata LED 1000 nits, e haere mai ana me ngā atanga whai rawa me te whare kirihou ABS. Ka taea e tēnei taputapu
ka honoa mā te LAN, WiFi, Bluetooth, ā, kei roto hoki ngā atanga tuku (GPIO, RS232, me ētahi atu)
kia whakahaeretia e te pūmanawa.
Kua hangaia te raupapa tukatuka Arm Cortex-A mō ngā taputapu e mahi ana i ngā mahi rorohiko uaua,
te manaaki i ngā tūāpapa pūnaha whakahaere kanorau me te tautoko i ngā kaupapa pūmanawa maha. I hangaia hei
he tukatuka iti-mana me ngā āheinga 64-bit, ka taea te whakamahi i te tukatuka Cortex-A53 i roto i te whānuitanga o ngā
ngā taputapu e hiahia ana ki te mahi teitei i roto i ngā taiao he iti te mana.
Ko te papa LCD 10.1" 16:10 me te taumira HD 1280×800, te rerekētanga 1000:1,
170° ngā koki tirohanga, 1000 nits te kanapa, e whakarato ana i te tirohanga tino paiwheako.
He tino ngāwari ki te whakarite i ngā hua kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki. He maha ngā tūāpapa me ngā kōwae hei kōwhiringa.
Mā te whakakotahitanga tino pai o te pūoko taha-kiritaki me te pūmanawa, ka taea e mātou te āwhina ki te whakatinana i ngā tono mara maha.
| PŪNAHA | PTM | Pūtukatuka matua-toru Qualcomm Cortex®-A53 64-moka 1.8GHz |
| OS | Android 9.0 | |
| RAM + ROM | He kōwhiringa te 2GB LPDDR3 + 16GB eMMC, 4GB + 64GB | |
| Pūnaha Whakamātautau Pūnaha | Adreno 506 | |
| PĀNUI | Ngā Pūoko | Pūoko Mārama (Whakaiti Aunoa) |
| LCD | 10.1” IPS, 1280×800, 1000 nit, koki tirohanga 170°/170° | |
| Mata Pā | Mata pa capacitive maha-ira | |
| Atanga | LAN | 100M×1 (He kōwhiringa te PoE, 25W) |
| GPIO | ×4 (Whakauru×2, putanga×2) | |
| COM | RS232×3 | |
| HDMI | ×1 Putanga, tautoko tae atu ki te 1080p | |
| SIM | ×1 | |
| Kāri SD Moroiti | ×1, tautoko tae atu ki te 128GB | |
| USB | Pūmanawa USB×2, USB Momo-C OTG×1 | |
| Tūhono taringa | 3.5mm | |
| WAEARANGA | Ipurangi Ahokore | 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHZ/5GHZ |
| Nihokikorangi | 2402MHz~2480MHz | |
| Whatunga Pūkoro | Kōwhiringa 3G/4G (LTE, DC-HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM) | |
| GNSS | Kōwhiringa (GPS, GLONASS) | |
| NFC | Kōwhiringa | |
| WHAKAROTO | Kāmera o mua | Kōwhiringa, 5.0MP |
| Kaikōrero | ×1 | |
| MANA | Pūtake Hiko | DC 9~36V |
| Te Whakamahinga Mana | ≤8W | |
| ĒTAHI ATU | Ahu | 249mm×166mm×32mm |
| Taumaha | 980g | |
| Taiao | Te Mahana Whakahaere: -10°C~60°C (14°F~140°F) | |
| Te Pāmahana Rokiroki: -20°C~65°C (-4°F~149°F) |