Maelezo ya Bidhaa
Vipimo
Vifaa
Lebo za Bidhaa
| ONYESHA | Paneli | 10.1” |
| Azimio la Kimwili | 1920×1200 |
| Uwiano wa kipengele | 16:10 |
| Mwangaza | 1500 nit |
| Tofautisha | 1000:1 |
| Pembe ya Kutazama | 170°/170°(H/V) |
| HDR | ST2084 300/1000/10000/HLG |
| Miundo ya Kumbukumbu Inayotumika | SLog2 / SLog3 / CLog / NLog / ArriLog / JLog au Mtumiaji... |
| Tafuta msaada wa jedwali (LUT). | 3D LUT (muundo.cube) |
| IHALALI YA ISHARA | SDI | 2×12G-SDI |
| HDMI | 1×HDMI 2.0 |
| Tally | 1 |
| MTOTO WA KITANZI CHA SIGNAL | SDI | 2×12G-SDI |
| HDMI | 1×HDMI 2.0 |
| MFUMO WA KUSAIDIA | SDI | 2160p 60/50/30/25/24, 1080p 60/50/30/25/24, 1080pSF 30/25/24, |
| 1080i 60/50, 720p 60/50… |
| HDMI | 2160p 60/50/30/25/24, 1080p 60/50/30/25/24, 1080i 60/50, |
| 720p 60/50… |
| SAUTI NDANI/NJE | SDI | 16ch 48kHz 24-bit |
| HDMI | 8ch 24-bit |
| Jack ya sikio | 3.5 mm |
| Spika zilizojengwa ndani | 1 |
| NGUVU | Ingiza Voltage | DC 7-24V |
| Matumizi ya Nguvu | ≤37W (12V) |
| MAZINGIRA | Joto la Uendeshaji | 0°C~50°C |
| Joto la Uhifadhi | -20°C~60°C |
| MENGINEYO | Dimension(LWD) | 251mm × 170mm × 30.5mm |
| Uzito | 1.1kg |