| PŪNAHA | PTM | Pūtukatuka matua-toru Qualcomm Cortex®-A53 64-moka 1.8GHz |
| OS | Android 9.0 | |
| RAM + ROM | He kōwhiringa te 2GB LPDDR3 + 16GB eMMC, 4GB + 64GB | |
| Pūnaha Whakamātautau Pūnaha | Adreno 506 | |
| PĀNUI | Ngā Pūoko | Pūoko Mārama (Whakaiti Aunoa) |
| LCD | 10.1” IPS, 1280×800, 1000 nit, koki tirohanga 170°/170° | |
| Mata Pā | Mata pa capacitive maha-ira | |
| Atanga | LAN | 100M×1 (Whiringa PoE/PoE+: IEEE802.3 af/at) |
| GPIO | ×4 (Whakauru×2, putanga×2) | |
| COM | RS232×3 | |
| HDMI | ×1 Putanga | |
| SIM | ×1 | |
| Kāri SD Moroiti | ×1, tautoko tae atu ki te 1TB | |
| USB | Pūmanawa USB×2, USB Momo-C OTG×1 | |
| Tūhono taringa | 3.5mm | |
| WAEARANGA | Ipurangi Ahokore | 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHZ/5GHZ |
| Nihokikorangi | 2402MHz~2480MHz | |
| Whatunga Pūkoro | Kōwhiringa 3G/4G (LTE, DC-HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM) | |
| GNSS | Kōwhiringa (GPS, GLONASS) | |
| WHAKAROTO | Kāmera o mua | Kōwhiringa, 5.0MP |
| Kaikōrero | ×1 | |
| MANA | Pūtake Hiko | DC 9~36V (e tutuki ana i te ISO7637-2) |
| Te Whakamahinga Mana | ≤12W | |
| ĒTAHI ATU | Ahu | 265mm×172mm×32mm |
| Taumaha | 1.3kg | |
| Whakatauranga Tiakitanga | IP65 o mua (IEC60529), NEMA4 o mua | |
| Te wiri | 1.5Gms, 5~500Hz, 1hr/tuaka (IEC 60068-2-64) | |
| ohorere | 10G, ngaru haurua-sine, 11ms whakamutunga (IEC 60068-2-27) | |
| Taiao | Te Mahana Whakahaere: -10°C~60°C (14°F~140°F) | |
| Te Pāmahana Rokiroki: -20°C~65°C (-4°F~149°F) |