| FAIGA | CPU | Qualcomm Cortex®-A53 64-bit Octa-core 1.8GHz processor |
| OS | Android 9.0 | |
| RAM + ROM | 2GB LPDDR3 + 16GB eMMC, 4GB + 64GB e filifiliga | |
| GPU | Adreno 506 | |
| PANEL | Sensors | Sensor Moli (Fa'aitiitia Fa'afuase'i) |
| LCD | 10.1” IPS, 1280×800, 1000 nit, 170°/170° tulimanu matamata | |
| Lau Pa'i | Lau pa'i capacitive tele-point | |
| FA'AOGA | LAN | 100M×1 (PoE/PoE+ e filifili mai ai: IEEE802.3 af/at) |
| GPIO | ×4 (Fa'aulufale × 2, fa'aulufale × 2) | |
| KOM | RS232×3 | |
| HDMI | ×1 Fa'agaioiga | |
| SIM | ×1 | |
| Kata Micro SD | ×1, lagolagoina e oo atu i le 1TB | |
| USB | USB host×2, USB Type-C OTG×1 | |
| Soka mo le taliga | 3.5mm | |
| LEAI SE UAEA | Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHZ/5GHZ |
| Bluetooth | 2402MHz~2480MHz | |
| Feso'ota'iga Telefoni feavea'i | Filifiliga 3G/4G (LTE, DC-HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM) | |
| GNSS | Filifiliga (GPS, GLONASS) | |
| FA'ATINOINA | Meapueata i Luma | Filifiliga, 5.0MP |
| Failauga | ×1 | |
| MALOSIAGA | Paoa sapalai | DC 9~36V (e tusa ai ma le ISO7637-2) |
| Fa'aaogaina o le Malosiaga | ≤12W | |
| ISI | Fua | 265mm×172mm×32mm |
| Mamafa | 1.3kg | |
| Fuataga o le Puipuiga | IP65 luma (IEC60529), NEMA4 luma | |
| Gatete | 1.5Gms, 5~500Hz, 1 itula/au (IEC 60068-2-64) | |
| Te'i | 10G, afa-sine wave, 11ms mulimuli (IEC 60068-2-27) | |
| Siosiomaga | Vevela o le Fa'agaioiga: -10°C~60°C (14°F~140°F) | |
| Vevela o le Teuina: -20°C~65°C (-4°F~149°F) |