Rincian produk
                               spésifikasi
                     Asesoris
                                                             Tag produk
                                                                                       | tampilan | 
  | Ukuran | 28” | 
  | Resolusi | 3840 × 2160 | 
  | Caang | 300cd/m² | 
  | Babandingan aspék | 16:9 | 
  | Kontras | 1000:1 | 
  | Sudut Témbongkeun | 178°/178°(H/V) | 
  | HDR | HDR 10 (dina modél HDMI) | 
  | Dirojong format Log | Sony SLog / SLog2 / SLog3… | 
  | Tingali up tabel (LUT) rojongan | 3D LUT (format .cube) | 
  | Téknologi | Calibration mun Rec.709 kalawan Unit calibration pilihan | 
  | Input Video | 
  | SDI | 1 × 3G | 
  | HDMI | 1×HDMI 2.0, 3xHDMI 1.4 | 
  | DVI | 1 | 
  | VGA | 1 | 
  | Video Loop Kaluaran | 
  | SDI | 1 × 3G | 
  | Dirojong In / Out Format | 
  | SDI | 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080p 24/25/30/50/60 | 
  | HDMI | 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 2160p 24/25/30/50/60 | 
  | Audio Asup/Kaluar (48kHz PCM Audio) | 
  | SDI | 12ch 48kHz 24-bit | 
  | HDMI | 2ch 24-bit | 
  | Ceuli Jack | 3,5 mm | 
  | Diwangun-di Speaker | 2 | 
  | Kakuatan | 
  | kakuatan operasi | ≤51W | 
  | DC Dina | DC 12-24V | 
  | accu cocog | V-Lock atanapi Anton Bauer Gunung | 
  | Tegangan input (batré) | 14.4V nominal | 
  | Lingkungan | 
  | Suhu Operasi | 0 ℃ ~ 60 ℃ | 
  | Suhu Panyimpenan | -20 ℃ ~ 60 ℃ | 
  | Lain | 
  | Ukuran (LWD) | 663×425×43.8mm / 761×474×173mm (sareng kasus) | 
  | Beurat | 9kg / 21kg (kalayan kasus) |