 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| 展示 | |
| 尺寸 | 28英寸 | 
| 解决 | 3840×2160 | 
| 亮度 | 300坎德拉/平方米 | 
| 长宽比 | 16:9 | 
| 对比 | 1000:1 | 
| 视角 | 178°/178°(水平/垂直) | 
| HDR | HDR 10(HDMI模式下) | 
| 支持的日志格式 | 索尼 SLog/SLog2/SLog3… | 
| 查找表 (LUT) 支持 | 3D LUT(.cube 格式) | 
| 技术 | 使用可选校准单元校准至 Rec.709 | 
| 视频输入 | |
| 空间数据接口 | 1×3G | 
| HDMI | 1×HDMI 2.0,3×HDMI 1.4 | 
| DVI | 1 | 
| VGA | 1 | 
| 视频环路输出 | |
| 空间数据接口 | 1×3G | 
| 支持的输入/输出格式 | |
| 空间数据接口 | 720p 50/60、1080i 50/60、1080pSF 24/25/30、1080p 24/25/30/50/60 | 
| HDMI | 720p 50/60、1080i 50/60、1080p 24/25/30/50/60、2160p 24/25/30/50/60 | 
| 音频输入/输出(48kHz PCM 音频) | |
| 空间数据接口 | 12通道 48kHz 24位 | 
| HDMI | 2通道24位 | 
| 耳机插孔 | 3.5毫米 | 
| 内置扬声器 | 2 | 
| 力量 | |
| 工作功率 | ≤51瓦 | 
| 直流输入 | 直流12-24V | 
| 兼容电池 | V-Lock 或 Anton Bauer 接口 | 
| 输入电压(电池) | 标称值 14.4V | 
| 环境 | |
| 工作温度 | 0℃~60℃ | 
| 储存温度 | -20℃~60℃ | 
| 其他设备 | |
| 尺寸(长宽高) | 663×425×43.8mm / 761×474×173mm(含外壳) | 
| 重量 | 9公斤 / 21公斤(含箱) |