| TSARI | CPU | Mai sarrafawa na Qualcomm Cortex®-A53 Octa-core 1.8GHz mai 64-bit |
| OS | Android 9.0 | |
| RAM + ROM | 2GB LPDDR3 + 16GB eMMC, 4GB + 64GB zaɓi ne | |
| GPU | Adreno 506 | |
| PANEL | Na'urori masu auna sigina | Firikwensin Haske (Rage Haske ta atomatik) |
| LCD | 10.1” IPS, 1280×800, 1000 nit, 170°/170° kusurwar kallo | |
| Kariyar tabawa | Allon taɓawa mai amfani da yawa-maki-da-maki | |
| GABATARWA | LAN | 100M×1 (PoE/PoE+ na zaɓi: IEEE802.3 af/at) |
| GPIO | ×4 (Shigarwa×2, fitarwa×2) | |
| COM | RS232×3 | |
| HDMI | ×1 Fitarwa | |
| SIM | ×1 | |
| Katin Micro SD | × 1, tallafi har zuwa 1TB | |
| kebul na USB | Mai watsa shiri na USB × 2, USB Type-C OTG × 1 | |
| Jakar kunne | 3.5mm | |
| WAYA MAI WAYA | Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHZ/5GHZ |
| Bluetooth | 2402MHz~2480MHz | |
| Cibiyar Sadarwar Wayar Salula | Zaɓin 3G/4G (LTE, DC-HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM) | |
| GNSS | Zaɓi (GPS, GLONASS) | |
| GINE-CINE | Kyamara ta Gaba | Zaɓi, 5.0MP |
| Mai magana | ×1 | |
| WUTA | Tushen wutan lantarki | DC 9~36V (mai bin ISO7637-2) |
| Amfani da Wutar Lantarki | ≤12W | |
| SAURAN | Girma | 265mm × 172mm × 32mm |
| Nauyi | 1.3kg | |
| Ƙimar Kariya | IP65 na gaba (IEC60529), NEMA4 na gaba | |
| Girgizawa | 1.5Gms, 5~500Hz, awa 1/axis (IEC 60068-2-64) | |
| Girgiza | 10G, rabin-sine wave, na ƙarshe 11ms (IEC 60068-2-27) | |
| Muhalli | Zafin Aiki: -10°C~60°C (14°F~140°F) | |
| Zafin Ajiya: -20°C~65°C (-4°F~149°F) |