| ʻŌnaehana | CPU | ʻO ka mea hana Qualcomm Cortex®-A53 64-bit Octa-core 1.8GHz |
| OS | ʻŌnaehana Android 9.0 | |
| RAM + ROM | He koho ʻia ka 2GB LPDDR3 + 16GB eMMC, 4GB + 64GB | |
| GPU | ʻAdreno 506 | |
| PANEL | Nā mea ʻike | Mea ʻIke Mālamalama (Hoʻopōʻeleʻele Aunoa) |
| LCD | 10.1” IPS, 1280×800, 1000 nit, 170°/170° kihi nānā | |
| Pale Hoʻopā | Pale hoʻopā capacitive multi-point | |
| ʻInterface | LAN | 100M×1 (PoE/PoE+ koho: IEEE802.3 af/at) |
| GPIO | ×4 (Hoʻokomo × 2, hoʻopuka × 2) | |
| KOM | RS232×3 | |
| HDMI | ×1 Hoʻopuka | |
| SIM | ×1 | |
| Kāleka Micro SD | ×1, kākoʻo a hiki i ka 1TB | |
| USB | Pūnaewele USB × 2, USB Type-C OTG × 1 | |
| ʻO ka Jack Earphone | 3.5mm | |
| Uea ʻole | Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHZ/5GHZ |
| Bluetooth | 2402MHz~2480MHz | |
| Pūnaewele Kelepona Paʻalima | Koho 3G/4G (LTE, DC-HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM) | |
| GNSS | Koho (GPS, GLONASS) | |
| KŪKULU ʻIA | Kāmela mua | Koho, 5.0MP |
| Luna Hoʻolaha | ×1 | |
| MANA | Lako ikehu | DC 9~36V (kūlike me ISO7637-2) |
| Hoʻohana Mana | ≤12W | |
| ʻĒ AʻE | Ana | 265mm × 172mm × 32mm |
| Kaumaha | 1.3kg | |
| Ka helu palekana | IP65 mua (IEC60529), NEMA4 mua | |
| Haʻalulu | 1.5Gms, 5~500Hz, 1 hola/axis (IEC 60068-2-64) | |
| Pūʻiwa | 10G, nalu hapalua-sine, 11ms hope loa (IEC 60068-2-27) | |
| Kaiapuni | Mahana Hana: -10°C~60°C (14°F~140°F) | |
| Mahana Mālama: -20°C~65°C (-4°F~149°F) |