| MFUMO | CPU | Kichakataji cha Qualcomm Cortex®-A53 cha biti 64 cha Octa-core cha 1.8GHz |
| OS | Android 9.0 | |
| RAM + ROM | 2GB LPDDR3 + 16GB eMMC, 4GB + 64GB ni hiari | |
| GPU | Adreno 506 | |
| JUMBA | Vihisi | Kihisi Mwanga (Kupunguza Mwanga Kiotomatiki) |
| LCD | IPS ya inchi 10.1, 1280×800, niti 1000, pembe ya kutazama ya 170°/170° | |
| Skrini ya Kugusa | Skrini ya kugusa yenye uwezo wa kuchukua nafasi nyingi | |
| KIWANGO | LAN | 100M×1 (PoE/PoE ya Hiari+: IEEE802.3 af/at) |
| GPIO | ×4 (Ingizo×2, matokeo×2) | |
| COM | RS232×3 | |
| HDMI | ×1 Matokeo | |
| SIM | ×1 | |
| Kadi Ndogo ya SD | ×1, usaidizi hadi 1TB | |
| USB | Seva ya USB×2, USB Aina-C OTG×1 | |
| Jacki ya Kisikio | 3.5mm | |
| BILA WAYA | Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz |
| Bluetooth | 2402MHz~2480MHz | |
| Mtandao wa Simu za Mkononi | Hiari 3G/4G (LTE, DC-HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM) | |
| GNSS | Hiari (GPS, GLONASS) | |
| IMEJENGWA NDANI | Kamera ya Mbele | Hiari, MP 5.0 |
| Spika | ×1 | |
| NGUVU | Ugavi wa Umeme | DC 9~36V (Inatii ISO7637-2) |
| Matumizi ya Nguvu | ≤12W | |
| NYINGINE | Kipimo | 265mm×172mm×32mm |
| Uzito | Kilo 1.3 | |
| Ukadiriaji wa Ulinzi | IP65 ya Mbele (IEC60529), NEMA4 ya Mbele | |
| Mtetemo | 1.5Gms, 5~500Hz, saa 1/mhimili (IEC 60068-2-64) | |
| Mshtuko | 10G, wimbi la nusu-sine, 11ms za mwisho (IEC 60068-2-27) | |
| Mazingira | Halijoto ya Uendeshaji: -10°C~60°C (14°F~140°F) | |
| Halijoto ya Hifadhi: -20°C~65°C (-4°F~149°F) |