| SISTEM | CPU | Prosesor Qualcomm Cortex®-A53 64-bit Octa-core 1.8GHz |
| OS | Android 9.0 | |
| RAM + ROM | 2GB LPDDR3 + 16GB eMMC, 4GB + 64GB opsional | |
| GPU | Adreno 506 | |
| PANEL | Sensor | Sensor Cahya (Dimming Otomatis) |
| LCD | IPS 10,1”, 1280×800, 1000 nit, sudut pandang 170°/170° | |
| Layar Tutul | Layar tutul kapasitif multi-titik | |
| Antarmuka | LAN | 100M×1 (PoE/PoE+ opsional: IEEE802.3 af/at) |
| GPIO | ×4 (Input×2, output×2) | |
| KOM | RS232×3 | |
| HDMI | ×1 Output | |
| SIM | ×1 | |
| Kartu Mikro SD | ×1, ndhukung nganti 1TB | |
| USB | Host USB × 2, USB Tipe-C OTG × 1 | |
| Soket Earphone | 3.5mm | |
| NIRKABEL | Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHZ/5GHZ |
| Bluetooth | 2402MHz ~ 2480MHz | |
| Jaringan Seluler | Opsional 3G/4G (LTE, DC-HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM) | |
| GNSS | Opsional (GPS, GLONASS) | |
| TERMASUK | Kamera Ngarep | Opsional, 5.0MP |
| Pamicara | ×1 | |
| DAYA | Catu Daya | DC 9~36V (sesuai karo ISO7637-2) |
| Konsumsi Daya | ≤12W | |
| LIYANE | Dimensi | 265mm×172mm×32mm |
| Bobot | 1.3kg | |
| Rating Perlindungan | Ngarep IP65 (IEC60529), Ngarep NEMA4 | |
| Getaran | 1.5Gms, 5~500Hz, 1 jam/sumbu (IEC 60068-2-64) | |
| Kejutan | 10G, gelombang setengah sinus, 11ms pungkasan (IEC 60068-2-27) | |
| Lingkungan | Suhu Operasi: -10°C~60°C (14°F~140°F) | |
| Suhu Panyimpenan: -20°C~65°C (-4°F~149°F) |