| JÄRJESTELMÄ | Suoritin | Qualcomm Cortex®-A53 64-bittinen kahdeksanytiminen 1,8 GHz:n prosessori |
| OS | Android 9.0 | |
| RAM- ja ROM-muistit | 2 Gt LPDDR3 + 16 Gt eMMC, 4 Gt + 64 Gt ovat valinnaisia | |
| Näytönohjain | Adreno 506 | |
| PANEELI | Anturit | Valoanturi (automaattinen himmennys) |
| LCD-näyttö | 10,1 tuuman IPS-näyttö, 1280 × 800, 1000 nitiä, 170°/170° katselukulma | |
| Kosketusnäyttö | Monipisteinen kapasitiivinen kosketusnäyttö | |
| LIITÄNTÄ | Lähiverkko | 100M × 1 (valinnainen PoE/PoE+: IEEE802.3 af/at) |
| GPIO | ×4 (tulo × 2, lähtö × 2) | |
| COM | RS232×3 | |
| HDMI-liitäntä | ×1 Lähtö | |
| SIM-kortti | ×1 | |
| Micro SD -kortti | ×1, tuki jopa 1 Tt:lle | |
| USB-muistitikku | USB-isäntä × 2, USB Type-C OTG × 1 | |
| Kuulokeliitäntä | 3,5 mm | |
| LANGATON | Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz |
| Bluetooth | 2402 MHz ~ 2480 MHz | |
| Matkapuhelinverkko | Valinnainen 3G/4G (LTE, DC-HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM) | |
| GNSS | Valinnainen (GPS, GLONASS) | |
| SISÄÄNRAKENNETTU | Etukamera | Valinnainen, 5,0 megapikseliä |
| Kaiutin | ×1 | |
| TEHO | Virtalähde | DC 9–36 V (ISO7637-2-yhteensopiva) |
| Virrankulutus | ≤12W | |
| MUUTA | Ulottuvuus | 265 mm × 172 mm × 32 mm |
| Paino | 1,3 kg | |
| Suojausluokitus | Etuosan IP65 (IEC60529), etuosan NEMA4 | |
| Tärinä | 1,5 Gms, 5–500 Hz, 1 h/akseli (IEC 60068-2-64) | |
| Järkyttää | 10G, puolisiniaalto, viimeiset 11 ms (IEC 60068-2-27) | |
| Ympäristö | Käyttölämpötila: -10°C~60°C (14°F~140°F) | |
| Säilytyslämpötila: -20°C~65°C (-4°F~149°F) |