| SISTEM | CPU | Prosesor Qualcomm Cortex®-A53 64-bit Octa-core 1.8GHz |
| OS | Android 9.0 | |
| RAM + ROM | 2GB LPDDR3 + 16GB eMMC, 4GB + 64GB opsional | |
| GPU | Adreno 506 | |
| PANEL | Sensor | Sensor Cahaya (Dimming Otomatis) |
| LCD | 10,1” IPS, 1280×800, 1000 nit, sudut pandang 170°/170° | |
| Layar cabak | Layar toél kapasitif multi-titik | |
| Antarmuka | LAN | 100M×1 (PoE/PoE+ Pilihan: IEEE802.3 af/at) |
| GPIO | ×4 (Asup × 2, kaluar × 2) | |
| COM | RS232×3 | |
| HDMI | ×1 Kaluaran | |
| SIM | ×1 | |
| Kartu Mikro SD | ×1, ngadukung dugi ka 1TB | |
| USB | Host USB × 2, USB Tipe-C OTG × 1 | |
| Soket Earphone | 3.5mm | |
| NIRKABEL | Wifi | 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHZ/5GHZ |
| Bluetooth | 2402MHz ~ 2480MHz | |
| Jaringan Seluler | 3G/4G opsional (LTE, DC-HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM) | |
| GNSS | Pilihan (GPS, GLONASS) | |
| TERPASANG | Kaméra Hareup | Pilihan, 5.0MP |
| Pamicara | ×1 | |
| KAKUATAN | Sasayogian tanaga | DC 9~36V (patuh kana ISO7637-2) |
| Konsumsi Daya | ≤12W | |
| LAINNA | Diménsi | 265mm×172mm×32mm |
| Beurat | 1.3 kg | |
| Rating Perlindungan | IP65 hareup (IEC60529), NEMA4 hareup | |
| Geteran | 1.5Gms, 5~500Hz, 1 jam/sumbu (IEC 60068-2-64) | |
| Ngareureuwas | 10G, gelombang satengah sinus, 11ms terakhir (IEC 60068-2-27) | |
| Lingkungan | Suhu Operasi: -10°C~60°C (14°F~140°F) | |
| Suhu Panyimpenan: -20°C~65°C (-4°F~149°F) |