| SISTEM | CPU | Pemproses Okta-teras 1.8GHz Qualcomm Cortex®-A53 64-bit |
| OS | Android 9.0 | |
| RAM + ROM | 2GB LPDDR3 + 16GB eMMC, 4GB + 64GB adalah pilihan | |
| GPU | Adreno 506 | |
| PANEL | Sensor | Sensor Cahaya (Pemalapan Automatik) |
| LCD | IPS 10.1”, 1280×800, 1000 nit, sudut pandangan 170°/170° | |
| Skrin Sentuh | Skrin sentuh kapasitif berbilang titik | |
| ANTARA MUKA | LAN | 100M×1 (PoE/PoE+ Pilihan: IEEE802.3 af/at) |
| GPIO | ×4 (Masukan×2, keluaran×2) | |
| COM | RS232×3 | |
| HDMI | ×1 Keluaran | |
| SIM | ×1 | |
| Kad Mikro SD | ×1, menyokong sehingga 1TB | |
| USB | Hos USB×2, USB Jenis-C OTG×1 | |
| Bicu Fon Telinga | 3.5mm | |
| TANPA WAYAR | Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHZ/5GHZ |
| Bluetooth | 2402MHz~2480MHz | |
| Rangkaian Selular | 3G/4G pilihan (LTE, DC-HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM) | |
| GNSS | Pilihan (GPS, GLONASS) | |
| TERBINA DALAM | Kamera Hadapan | Pilihan, 5.0MP |
| Penceramah | ×1 | |
| KUASA | Bekalan Kuasa | DC 9~36V (mematuhi ISO7637-2) |
| Penggunaan Kuasa | ≤12W | |
| LAIN-LAIN | Dimensi | 265mm×172mm×32mm |
| Berat | 1.3kg | |
| Penarafan Perlindungan | Hadapan IP65 (IEC60529), Hadapan NEMA4 | |
| Getaran | 1.5Gms, 5~500Hz, 1 jam/paksi (IEC 60068-2-64) | |
| Kejutan | 10G, gelombang separuh sinus, 11ms terakhir (IEC 60068-2-27) | |
| Alam Sekitar | Suhu Operasi: -10°C~60°C (14°F~140°F) | |
| Suhu Penyimpanan: -20°C~65°C (-4°F~149°F) |