| SISTEM | CPU | Prosesor Qualcomm Cortex®-A53 64-bit Octa-core 1.8GHz |
| OS | Android 9.0 | |
| RAM + ROM | RAM 2GB LPDDR3 + 16GB eMMC, atau 4GB + 64GB adalah pilihan tambahan. | |
| GPU | Adreno 506 | |
| PANEL | Sensor | Sensor Cahaya (Peredupan Otomatis) |
| LCD | Layar IPS 10,1 inci, resolusi 1280×800, kecerahan 1000 nit, sudut pandang 170°/170°. | |
| Layar Sentuh | Layar sentuh kapasitif multi-titik | |
| ANTARMUKA | LAN | 100M×1 (PoE/PoE+ Opsional: IEEE802.3 af/at) |
| GPIO | ×4 (Masukan×2, keluaran×2) | |
| COM | RS232×3 | |
| HDMI | ×1 Keluaran | |
| SIM | ×1 | |
| Kartu Micro SD | ×1, mendukung hingga 1TB | |
| USB | Host USB × 2, USB Type-C OTG × 1 | |
| Colokan Earphone | 3,5 mm | |
| NIRKABEL | Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHZ/5GHZ |
| Bluetooth | 2402MHz~2480MHz | |
| Jaringan Seluler | Opsional 3G/4G (LTE, DC-HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM) | |
| GNSS | Opsional (GPS, GLONASS) | |
| TERPASANG | Kamera Depan | Opsional, 5.0MP |
| Pembicara | ×1 | |
| KEKUATAN | Catu Daya | Tegangan DC 9~36V (sesuai standar ISO7637-2) |
| Konsumsi Daya | ≤12W | |
| LAINNYA | Dimensi | 265mm×172mm×32mm |
| Berat | 1,3 kg | |
| Peringkat Perlindungan | Bagian depan IP65 (IEC60529), Bagian depan NEMA4 | |
| Getaran | 1,5Gms, 5~500Hz, 1 jam/sumbu (IEC 60068-2-64) | |
| Terkejut | 10G, gelombang setengah sinus, 11ms terakhir (IEC 60068-2-27) | |
| Lingkungan | Suhu Operasional: -10°C~60°C (14°F~140°F) | |
| Suhu Penyimpanan: -20°C~65°C (-4°F~149°F) |