ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
သတ်မှတ်ချက်
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
| စနစ် | စီပီယူ | Qualcomm Cortex®-A53 64-bit Octa-core 1.8GHz ပရိုဆက်ဆာ |
| OS | အန်းဒရွိုက် ၉.၀ |
| RAM + ROM | 2GB LPDDR3 + 16GB eMMC၊ 4GB + 64GB တို့သည် ရွေးချယ်နိုင်သည် |
| GPU | အဒရီနို ၅၀၆ |
| ပြား | အာရုံခံကိရိယာများ | အလင်းအာရုံခံကိရိယာ (အလိုအလျောက် မှိန်စေခြင်း) |
| LCD | ၁၀.၁ လက်မ IPS၊ ၁၂၈၀×၈၀၀၊ ၁၀၀၀ nit၊ ၁၇၀°/၁၇၀° ကြည့်ရှုထောင့် |
| ဖန်ပြင်ကိုတို့ပြီးအသုံးပြုရခြင်း | ဘက်စုံသုံး capacitive touch screen |
| အင်တာဖေ့စ် | LAN | ၁၀၀ မီတာ × ၁ (ရွေးချယ်နိုင်သော PoE/PoE+: IEEE802.3 af/at) |
| GPIO | ×၄ (အဝင်×၂၊ အထွက်×၂) |
| COM | RS232×3 |
| HDMI | ×၁ အထွက် |
| ဆင်းမ်ကတ် | ×၁ |
| မိုက်ခရို SD ကတ် | ×၁၊ 1TB အထိ ထောက်ပံ့သည် |
| ယူအက်စ်ဘီ | USB host × ၂၊ USB Type-C OTG × ၁ |
| နားကြပ်ဂျက် | ၃.၅ မီလီမီတာ |
| ကြိုးမဲ့ | ဝိုင်ဖိုင် | 802.11a/b/g/n/ac၊ 2.4GHZ/5GHZ |
| ဘလူးတုသ် | ၂၄၀၂ MHz ~ ၂၄၈၀ MHz |
| ဆယ်လူလာကွန်ရက် | ရွေးချယ်နိုင်သော 3G/4G (LTE၊ DC-HSPA+၊ UMTS၊ EDGE၊ GPRS၊ GSM) |
| GNSS | ရွေးချယ်နိုင်သည် (GPS၊ GLONASS) |
| တပ်ဆင်ပြီးသား | ရှေ့ကင်မရာ | ရွေးချယ်နိုင်သည်၊ 5.0MP |
| စပီကာ | ×၁ |
| ပါဝါ | လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | DC 9~36V (ISO7637-2 နှင့် ကိုက်ညီသည်) |
| ပါဝါသုံးစွဲမှု | ≤12W |
| အခြား | အတိုင်းအတာ | ၂၆၅ မီလီမီတာ × ၁၇၂ မီလီမီတာ × ၃၂ မီလီမီတာ |
| အလေးချိန် | ၁.၃ ကီလိုဂရမ် |
| အကာအကွယ် အဆင့်သတ်မှတ်ချက် | ရှေ့ IP65 (IEC60529)၊ ရှေ့ NEMA4 |
| တုန်ခါမှု | ၁.၅ ဂရမ်၊ ၅~၅၀၀Hz၊ ၁ နာရီ/ဝင်ရိုး (IEC ၆၀၀၆၈-၂-၆၄) |
| ရှော့ခ် | 10G၊ တစ်ဝက် sine wave၊ နောက်ဆုံး 11ms (IEC 60068-2-27) |
| ပတ်ဝန်းကျင် | လည်ပတ်မှုအပူချိန်: -10°C~60°C (14°F~140°F) |
| သိုလှောင်မှုအပူချိန်: -၂၀°C~၆၅°C (-၄°F~၁၄၉°F) |